

| Rank | Country |
|---|---|
| 1st | FRANCE |
| 2nd | JAPAN |
| 3rd | PERU |
| ITALY |
| Rank | Country |
|---|---|
| 1st | JAPAN |
| 2nd | FRANCE |
| 3rd | ITALY |
| SPAIN |
| Rank | Country |
|---|---|
| 1st | GERMANY |
| 2nd | SPAIN |
| 3rd | ITALY |
| SPAIN |
* Female Team Kumite is the third-place match was held on November 14
| Rank | Country |
|---|---|
| 1st | TURKEY |
| 2nd | SERBIA |
| 3rd | EGYPT |
| SPAIN |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | L.Valdesi (ITALY) |
| 2nd | A.Diaz (VENEZUELA) |
| 3rd | M.Ibrahim (EGYPT) |
| V.Dack (FRANCE) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | H.Nguyen (VIETNAM) |
| 2nd | S.Battaglia (ITALY) |
| 3rd | M.Madzarevic (SERBIA) |
| K.Wakabayashi (JAPAN) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | D.Domdjoni (CROATIA) |
| 2nd | D.Assadilov (KAZAKHSTAN) |
| 3rd | D.Brose (BRAZIL) |
| H.Rouhani (IRAN) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | G.Kotaka (USA) |
| 2nd | A.Kovacs (HUNGARY) |
| 3rd | W.Rolle (FRANCE) |
| T.Nihei (JAPAN) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | N.Fujiwara (JAPAN) |
| 2nd | K.Knuehmann (GERMANY) |
| 3rd | G.Celik (TURKEY) |
| E.Ponomareva (RUSSIA) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | M.Sobol (RUSSIA) |
| 2nd | N.Varasteh (CANADA) |
| 3rd | K.Strika (SERBIA) |
| V.Dogan (TURKEY) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | R.Aghayev (AZERBAIJAN) |
| 2nd | S.Margaritopoulos (GREECE) |
| 3rd | G.Arkania (GEORGIA) |
| S.Maniscalco (ITALY) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | Y.Sato (JAPAN) |
| 2nd | G.Casanova Rodriguez (SPAIN) |
| 3rd | E.Medvedova Tulejova (SLOVAKIA) |
| E.Anicic (CROATIA) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | R.Aghayev (AZERBAIJAN) |
| 2nd | T.Moussa (EGYPT) |
| 3rd | S.Nagaki (JAPAN) |
| S.Baghbani (CANADA) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | D.Dubo (CHILE) |
| 2nd | M.Basturk (TURKEY) |
| 3rd | K.Matsuhisa (JAPAN) |
| M.Mohamed (EGYPT) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | S.Ibuchi (JAPAN) |
| 2nd | I.Eldaruchev (RUSSIA) |
| 3rd | H.Keshta (EGYPT) |
| A.Prenov (KAZAKHSTAN) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | S.Maniscalco (ITALY) |
| 2nd | I.Gary (FRANCE) |
| 3rd | C.Robb (SCOTLAND) |
| J.Horne (GERMANY) |
| Rank | Athlete (Country) |
|---|---|
| 1st | T.Fanjat (FRANCE) |
| 2nd | E.Fonseca Au (USA) |
| 3rd | C.Feo Gomez (SPAIN) |
| E.Podborodnikova (RUSSIA) |