|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
空手グッズ |
|
|
|
|
| オンラインショッピング以外の方法での注文をご希望の方は、上記「商品のご注文」のボタンより注文方法を参照して下さい。 |
| 空 手 衣 |
刺繍 胸・肩用マーク(道衣直接刺繍)各々 ¥1,365〜
胸・肩用マーク(バッチ) 各々 ¥1,260〜
個人お名前(道衣直接刺繍) 各々 ¥210〜
■ 組手用空手衣「無限」、形用空手衣「NW-3」
|
|
|
組手用 |
形 用 |
| 00 | 110cm | \13,230 | \14,280 |
| 0 | 120cm | \13,755 | \14,805 |
| 1 | 130cm | \14,280 | \15,330 |
| 1 1/2 | 140cm | \14,805 | \15,855 |
| 2 | 150cm | \15,330 | \16,380 |
| 2 1/2 | 155cm | \15,855 | \16,905 |
| 3 | 160cm | \16,380 | \17,430 |
| 3 1/2 | 165cm | \16,905 | \17,955 |
| 4 | 170cm | \17,430 | \18,480 |
| 4 1/2 | 175cm | \17,955 | \19,005 |
| 5 | 180cm | \18,480 | \19,530 |
| 5 1/2 | 185cm | \19,005 | \20,055 |
| 6 | 190cm | \19,530 | \20,580 |
| 6 1/2 | 195cm | \20,055 | \21,105 |
| 7 | 200cm | \20,580 | \21,630 |
■ 新素材 ニュウウェーブ 空手衣 帆布白
NW-1 (組手)・NW-2(形)
|
|
|
組手用 |
形 用 |
| 00 | 110cm | \13,230 | \13,755 |
| 0 | 120cm | \13,755 | \14,280 |
| 1 | 130cm | \14,280 | \14,805 |
| 1 1/2 | 140cm | \14,805 | \15,330 |
| 2 | 150cm | \15,330 | \15,855 |
| 2 1/2 | 155cm | \15,855 | \16,380 |
| 3 | 160cm | \16,380 | \16,905 |
| 3 1/2 | 165cm | \16,905 | \17,430 |
| 4 | 170cm | \17,430 | \17,955 |
| 4 1/2 | 175cm | \17,955 | \18,480 |
| 5 | 180cm | \18,480 | \19,005 |
| 5 1/2 | 185cm | \19,005 | \19,530 |
| 6 | 190cm | \19,530 | \20,055 |
| 6 1/2 | 195cm | \20,055 | \20,580 |
| 7 | 200cm | \20,580 | \21,105 |
|
|
|
フリーアクション ストレッチ生地 |
フリーアクション ストレッチ生地 |
| 00 | 110cm | \13,230 | \13,755 |
| 0 | 120cm | \13,755 | \14,280 |
| 1 | 130cm | \14,280 | \14,805 |
| 1 1/2 | 140cm | \14,805 | \15,330 |
| 2 | 150cm | \15,330 | \15,855 |
| 2 1/2 | 155cm | \15,855 | \16,380 |
| 3 | 160cm | \16,380 | \16,905 |
| 3 1/2 | 165cm | \16,905 | \17,430 |
| 4 | 170cm | \17,430 | \17,955 |
| 4 1/2 | 175cm | \17,955 | \18,480 |
| 5 | 180cm | \18,480 | \19,005 |
| 5 1/2 | 185cm | \19,005 | \19,530 |
| 6 | 190cm | \19,530 | \20,055 |
| 6 1/2 | 195cm | \20,055 | \20,580 |
| 7 | 200cm | \20,580 | \21,105 |
■ 師範用 空手衣
KC-10 10号帆布晒(厚) オリジナル特殊製法素材使用(レーヨン、ポリエステル)
|
|
|
|
| 00 | 110cm | \14,280 |
| 0 | 120cm | \14,805 |
| 1 | 130cm | \15,330 |
| 1 1/2 | 140cm | \15,855 |
| 2 | 150cm | \16,380 |
| 2 1/2 | 155cm | \16,905 |
| 3 | 160cm | \17,430 |
| 3 1/2 | 165cm | \17,955 |
| 4 | 170cm | \18,480 |
| 4 1/2 | 175cm | \19,005 |
| 5 | 180cm | \19,530 |
| 5 1/2 | 185cm | \20,055 |
| 6 | 190cm | \20,580 |
| 6 1/2 | 195cm | \21,105 |
| 7 | 200cm | \21,630 |
■ 上級者用 長袖
K-10 10号帆布晒(厚)(綿100%)(大和紡生地使用)
|
|
|
|
| 00 | 110cm | \10,710 |
| 0 | 120cm | \11,025 |
| 1 | 130cm | \11.340 |
| 1 1/2 | 140cm | \11,655 |
| 2 | 150cm | \11,865 |
| 2 1/2 | 155cm | \12,495 |
| 3 | 160cm | \12,705 |
| 3 1/2 | 165cm | \13,020 |
| 4 | 170cm | \13,545 |
| 4 1/2 | 175cm | \13,956 |
| 5 | 180cm | \14,280 |
| 5 1/2 | 185cm | \14,805 |
| 6 | 190cm | \15,225 |
| 6 1/2 | 195cm | \15,645 |
| 7 | 200cm | \16,065 |
■ 空手衣 帆布白
K-9 9A晒(薄厚)(綿100%)サンフォライズ加工・K-11 11号帆布晒(中厚)(綿100%)
|
|
|
9A晒 サンフォライズ加工 (白帯付き) |
11号帆布晒(綿100%) (白帯付きません)(大和紡生地使用) |
| 00 | 110cm | \6,037 | \9,187 |
| 0 | 120cm | \6,090 | \9,292 |
| 1 | 130cm | \6,405 | \9,607 |
| 1 1/2 | 140cm | \6,720 | \9,922 |
| 2 | 150cm | \7,035 | \10,237 |
| 2 1/2 | 155cm | \7,140 | \10,657 |
| 3 | 160cm | \7,455 | \11,182 |
| 3 1/2 | 165cm | \7,770 | \11,497 |
| 4 | 170cm | \8,085 | \11,917 |
| 4 1/2 | 175cm | \8,295 | \12,232 |
| 5 | 180cm | \8,505 | \12,547 |
| 5 1/2 | 185cm | \8,820 | \12,862 |
| 6 | 190cm | \9,135 | \13,072 |
| 6 1/2 | 195cm | \9,450 | \13,387 |
| 7 | 200cm | \9,765 | \13,702 |
■ 10号・11号 帆布黒
KB-10 10号帆布黒(厚)(綿100%)・KB-11 11号帆布黒(中)(綿100%)
|
|
|
(綿100%)(大和紡生地使用) |
(綿100%)(大和紡生地使用) |
| 00 | 110cm | \10,920 | \9,187 |
| 0 | 120cm | \11,235 | \9,502 |
| 1 | 130cm | \11,550 | \9,817 |
| 1 1/2 | 140cm | \11,865 | \10,132 |
| 2 | 150cm | \12,075 | \10,447 |
| 2 1/2 | 155cm | \12,705 | \10,867 |
| 3 | 160cm | \12,915 | \11,392 |
| 3 1/2 | 165cm | \13,230 | \11,707 |
| 4 | 170cm | \13,755 | \12,127 |
| 4 1/2 | 175cm | \14,175 | \12,442 |
| 5 | 180cm | \14,490 | \12,757 |
| 5 1/2 | 185cm | \15,015 | \13,072 |
| 6 | 190cm | \15,435 | \13,282 |
| 6 1/2 | 195cm | \15,855 | \13,597 |
| 7 | 120cm | \16,275 | \13,912 |
| 黒帯 & 色帯 |
|
|
|
|
||
| BST-C | 黒洋八テープ帯(上綿100%) 厚地 | 0〜3:¥3,885 | 3 1/2〜6:¥4,200 | 6 1/2〜7 :¥4,515 |
| BST-S | 黒サテンテープ帯(表地サテン) 厚地 | 0〜3:¥3,885 | 3 1/2〜6:¥4,200 | 6 1/2〜7 :¥4,515 |
| BA | 黒サテン帯(表地サテン) 中厚 | 1〜3:¥3,255 | 3 1/2〜6 :¥3,360 | |
| BS | 黒朱子帯(上綿100%) 中厚 | 0〜3:¥2,310 | 3 1/2〜6 :¥2,625 | 6 1/2〜7 :¥2,940 |
| BW | 白帯(9A晒) 薄地 | 0 〜3:¥903 | 3 1/2〜6:¥955 | 6 1/2〜7 :¥1,060 |
| BRW | 紅白帯、テープ芯(綿100%) 厚地 | 3〜6 :¥6,195 | ||
|
|
||||
| 色帯 | (綿100%) 薄地 | 0〜2 1/2: ¥1,207 | 3〜6: ¥1,312 | 6 1/2〜7 :¥1,470 |
| 全日本空手道連盟指定防具 |
| |
|
|
|
| JK-RB | 新ルール拳サポーター | S.M.L カラー:青・赤 |
\3,150 |
| 全国小学生用拳サポーター 赤・青リバーシブル | S,M,L | \2,940 | |
| 27HA-777 | ニューメンホー | SS,S,M,L | \15,540 |
| 27HA-700 | 胴プロテクター | SS.S.M.L | \6,615 |
| 金的サポーター | S M,L |
\2,310 \2,625 |
| 空手防具 |
|
|
|
|
|
| 全国中学生空手道連盟認定拳サポーター | S,M,L | \2,625 | |
| 日本空手協会拳指定サポーター | S,M,L | \1,890 | |
| 全日本空手道連盟剛柔会指定拳サポーター ゴムタイプ | SS,S,M,L | \3,360 | |
| 全日本空手道連盟剛柔会指定拳サポーター ビニールタイプ | SS,S,M,L | \3,150 | |
| 足甲(白)サポーター | S,M,L | \1,890 |
| 空手防具(守礼堂オリジナル) |
|
|
|
|
|
| KPP | ボディプロテクター(寸止用) |
|
\4,725 |
|
|
\5,040 | ||
|
|
\5,565 | ||
|
|
\5,670 | ||
| 拳サポーター | |||
| SB-10A | 拳サポーター (マジック) 11×7cm | S,M |
\1,575 |
| SB-10B | 拳サポーター (ライン) 11×7cm | \1,365 | |
| 古武道用品 |
■ サイ(2本1組)
|
|
|
|
|
| SNJ | 特製手造り丸型黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-27cm B-8cm | \9,135 |
| SNS | 特製手造り8角黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-30cm B-8.5cm | \11,340 |
| SNM | 特製手造り8角黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-34cm B-9.5cm | \11,340 |
| SNL | 特製手造り8角黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-37cm B-10cm | \11,865 |
| SNO | 特製手造り8角黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-42cm B-11.5cm | \11,865 |
| SNK-M | 特製手造り古式型8角黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-34cm B-9.5cm | \12,915 |
| SNK-L | 特製手造り古式型8角黒(メッキなし)ヒモ巻 | A-37cm B-10cm | \13,440 |
| SCJ | 特製手造り丸型(クロームメッキ付)ヒモ巻 | A-27cm B-8cm | \16,485 |
| SCS | 特製手造り8角(クロームメッキ付)ヒモ巻 | A-30cm B-8.5cm | \17,430 |
| SCM | 特製手造り8角(クロームメッキ付)ヒモ巻 | A-34cm B-9.5cm | \17,640 |
| SCL | 特製手造り8角(クロームメッキ付)ヒモ巻 | A-37cm B-10cm | \18,480 |
| SCO | 特製手造り8角(クロームメッキ付)ヒモ巻 | A-42cm B-11.5cm | \18,480 |
| SSM | 特製手造り8角(ステンレス製)ヒモ巻 | A-34cm B-9.5cm | \30,555 |
| SSL | 特製手造り8角(ステンレス製)ヒモ巻 | A-37cm B-10cm | \31,080 |
| マンジサイB | 特製手造り8角黒(メッキなし) | 全長50.5cm | \12,285 |
| マンジサイC | 特製手造り8角(クロームメッキ付) | 全長50.5cm | \18,480 |
■ 6尺棒
|
|
|
|
|
| BO6 | 6尺棒(先細)特製手造り赤竪 | 中心部3.1cm 先端2.4cm | \7,980 |
| 6尺棒(ストレート)特製手造り赤竪 | 直径2.5cm | \7,980 | |
| BR6 | 6尺棒(ストレート)特製藤竹 | 直径3cm前後 | \4,935 |
| BO6-5 | 6尺5寸棒(先細)特製手造り赤竪 | 中心部3.1cm 先端2.4cm | \8,400 |
| BO5 | 5尺棒(先細)特製手造り赤竪 | 中心部2.9cm 先端2.3cm | \6,510 |
| BO4 | 4尺棒(先細)特製手造り赤竪 | 中心部2.9cm 先端2.3cm | \5,355 |
■ ヌンティー棒
|
|
|
| 特製手造り8角黒(メッキなし) 5尺5寸棒、赤樫 | ¥15,500 |
| 特製手造り8角(クロームメッキ付) 5尺5寸棒 赤樫 |
¥18,500 |
■ トウィファー(トゥンファー・トゥングァー)
|
|
|
|
|
| TRMS | 特製手造り丸型 赤樫 | A-9cm B-30.5cm C-8.5cm | \7,455 |
| TRMM | 特製手造り丸型 赤樫 | A-11cm B-35cm C-9.5cm | \7,455 |
| TRML | 特製手造り丸型 赤樫 | A-12cm B-39cm C-10.5cm | \7,980 |
| TAMM | 特製手造り角型 赤樫 | A-11cm B-35cm C-9.5cm | \7,455 |
| TSML | 特製手造り角型 赤樫 | A-12cm B-39cm C-10.5cm | \7,980 |
■ ヌンチャク
|
|
|
|
|
| NO | 特製手造り8角 赤樫 ナイロンヒモ | 33.5cm | \2,520 |
| NS | 特製手造り8角 赤樫 金属 鎖付 | 33.5cm | \5,460 |
■ 三節棍
|
■ エーク
|
■ 鎌(組)
|
|
|
|
|
| KOM | 二丁鎌(金属刃)にぎり赤樫 | M-33.5cm | ¥6,930 |
| KOL | 二丁鎌(金属刃)にぎり赤樫 | L-40.5cm | ¥7,455 |
| KWM | 二丁鎌(木製)赤樫 | M-33.5cm | ¥6,195 |
| KWL | 二丁鎌(木製)赤樫 | M-33.5cm | ¥6,720 |
■ 袋
|
|
|
| 6尺棒 | \1,785 |
| サイ | \1,785 |
| ヌンチャク | \840 |
| トゥイファー | \1,785 |
| カマ | \1,680 |
| エーク | \2,100 |
| カマ(刀カバー) | \1,680 |
| 鍛錬具 |
■ 鉄下駄
|
|
|
|
| G-S | S(両方で)3kg | \6,510 |
| G-M | M(両方で)3.6kg | \6,825 |
| G-L | L(両方で)5kg | \7,140 |
■ 砂袋
|
|
|
|
|
| TB-1 | スネ鍛錬用砂袋 合成皮革 60×46cm | 30〜35kg 鉄パイプ台付き | \57,960 |
| TB-2 | スネ鍛錬用砂袋のみ 合成皮革60×46cm | 30〜35kg | \49,560 |
■ キックミット
|
|
|
|
|
|
| KB-R1 | 合成皮革 | (丸型)縦40×横20×厚さ11cm | 1.1kg | ¥15,120 |
| KB-R2 | 合成皮革 | (丸型)縦45×横23×厚さ16cm | 2.5kg | ¥18,270 |
| KB-S1 | 合成皮革 | (角型)縦40×横20×厚さ15cm | 1.2kg | ¥11,445 |
| KB-S2 | 合成皮革 | (角型)縦40×横28×厚さ15cm | 1.6kg | ¥13,020 |
| KB-S3 | 合成皮革 | (角型)縦45×横35×厚さ15cm | 2kg | ¥14,070 |
| KB-S4 | 合成皮革 | (角型)縦63×横34×厚さ14cm | 4kg | ¥17,220 |
| KM-1 | 合成皮革 | (グローブ型コーチンイングミット) | 0.6kg | ¥15,120 |
| KM-2 | ビニロン帆布 | 縦128×横76×厚さ9cm | 13kg | ¥35,385 |
■ 巻ワラ
|
|
|
|
| MKW | 巻ワラ(椎の木) | \6,510 |
| MKWC | 巻ワラカバー(牛革) | \3,255 |
| MKC | 壁掛式巻ワラ | \11,970 |
| MKS | マキワラスタンド | \51,975 |
| MKS | コンクリート用マキワラセット(マキワラ板、ベース、カバー) | \18,165 |
| MKS | コンクリート用マキワラベース | \8,400 |
■ サンドバック
|
|
|
|
||
| SB-S1 | 合成皮革 | 長さ180×直径38cm | 83kg(スタンド式) | ¥145,950 |
| SB-AS | 合成皮革 | 長さ85×直径32cm | 25kg(吊下げ式) | ¥54,390 |
| SB-AM | 合成皮革 | 長さ85×直径37cm | 30kg(吊下げ式) | ¥58,590 |
| SB-AL | 合成皮革 | 長さ85×直径40cm | 35kg(吊下げ式) | ¥62,790 |
| SB-A100 | 合成皮革 | 長さ100×直径37cm | 35kg(吊下げ式) | ¥70,140 |
| SB-A130 | 合成皮革 | 長さ130×直径37cm | 40kg(吊下げ式) | ¥82,740 |
| SB-A160 | 合成皮革 | 長さ160×直径37cm | 45kg(吊下げ式) | ¥94,290 |
| SB-A180 | 合成皮革 | 長さ180×直径40cm | 70kg(吊下げ式) | ¥111,195 |
| SB-BS | 本牛皮革 | 長さ85×直径32cm | 25kg(吊下げ式) | ¥62,790 |
| SB-BM | 本牛皮革 | 長さ85×直径37cm | 30kg(吊下げ式) | ¥66,990 |
| SB-BL | 本牛皮革 | 長さ85×直径37cm | 40kg(吊下げ式) | ¥71,715 |
| SB-B160 | 本牛皮革 | 長さ160×直径38cm | 83kg(吊下げ式) | ¥138,810 |
| SB-CS | 高級ビニロン帆布 | 長さ85×直径32cm | 20kg(吊下げ式) | ¥22,050 |
| SB-C160 | 高級ビニロン帆布 | 長さ160×直径32cm | 25kg(吊下げ式) | ¥32,025 |
| SB-AB | 合成皮革 | 長さ45×直径32cm | 12kg(吊下げ式ボール型) | ¥29,400 |
| その他 |
|
|
|
サイズ |
|
| イオンブレスレット(和道会) | 青、白 M,L |
\1,575 | |
| イオンブレスレット(剛柔会) | 青、白 M,L |
\1,575 | |
| Tシャツ (形) | 黒、白 SS,SM,L |
販売終了 | |
| Tシャツ(組手) | 紺、白 SS,SM,L |
販売終了 | |
| フェイスタオル | \735 | ||
| バック(小) リュックタイプ | 青・黒・紫 | \1,260 | |
| バック(大) ワンショルダー(キンチャクタイプ) | 青・黒・紫 | \3,150 |