本年度、国際大会・全国規模の競技大会に於いて優秀な成績を収めた功労選手 26名と9チームの表彰と、国際大会にて優秀な成績を納めた2名の選手に特別功労選手賞が授与された。
当会の会員が国際大会で活躍することは喜ばしいことであり、今後益々の活躍を期待している。
| 所属 | 氏名 | 種別 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一友会 | 山田 沙羅 | 一般 | 第23回世界空手道選手権大会 | 女子組手-55kg級 | 第3位 |
| 第44回全日本空手道選手権大会 | 女子組手 | 出場予定 | |||
| 第60回全日本学生空手道選手権大会 | 女子組手 | 優勝 | |||
| ワールドカラテアカデミー | 神尾 武志 | 中学生 | EAKF東アジア空手道選手権大会 | カデット男子組手 | 優勝 |
| 所属 | 氏名 | 種別 | 競技大会名 | 種目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本空手道 剛柔館杉並 | 高橋 ちよ | 一般 | 日本スポーツマスターズ2016空手道競技 | 女子5部組手 | 優勝 |
| 日本スポーツマスターズ2016空手道競技 | 女子3部形 | 第2位 | |||
| 剛心会 | 山田 和花 | 中学生 | はまなす杯 第10回全国中学生空手道選抜大会 | 女子形 | 優勝 |
| 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 女子形 | 第3位 | |||
| 粟野 裕太 | 高校生 | 第44回全日本空手道選手権大会 | 男子組手 | 出場予定 | |
| 相模館 | 相模館 | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学生1・2年生 | 敢闘賞(3位) |
| 相模館 | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学生5・6年生 | 敢闘賞(3位) | |
| 静岡剛柔館正剛 | 山下 景秀 | 一般 | 第71回国民体育大会空手道競技 | 男子形 | 出場 |
| 須田 芳広 | 一般 | 第71回国民体育大会空手道競技 | 男子組手 | 第5位 | |
| 第71回国民体育大会空手道競技 | 団体組手 | 出場 | |||
| 竹澤 崚 | 大学生 | 第44回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 | |
| 川崎 紘史 | 大学生 | 第71回国民体育大会空手道競技 | 成年男子組手 | 出場 | |
| 第71回国民体育大会空手道競技 | 団体組手 |
出場 | |||
| 第44回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場予定 | |||
| 松本 夏実 | 高校生 | 第35回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 第3位 | |
| 第43回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 第2位 | |||
| 赤堀 佑介 | 高校生 | 第12回全日本障害者空手道競技大会 | 男子形 | 第3位 | |
| 第12回全日本障害者空手道競技大会 | 男子組手 | 第2位 | |||
| 一友会 | 清和田 雅美 | 一般 | 第44回全日本空手道選手権大会 | 女子形 | 出場予定 |
| 第60回全日本学生空手道選手権大会 | 女子形 | 第2位 | |||
| 今井 えり | 中学生 | 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 優勝 | |
| 第10回全国中学生空手道選抜大会 | 女子形 | 第2位 | |||
| 福島 愛理 | 中学生 | 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 優勝 | |
| 米盛 希々子 | 中学生 | 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 優勝 | |
| 清水 音乃 | 中学生 | 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 女子形 | 第2位 | |
| 一友会A | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) | |
| 一友会B | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学1・2年生 | 優秀賞(1位) | |
| 一友会A | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) | |
| 一友会B | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学3・4年生 | 優秀賞(1位) | |
| 一友会A | 小学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 小学5・6年生 | 優秀賞(1位) | |
| 一友会A | 中学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) | |
| 一友会B | 中学生 | 平成28年度全日本少年武道(空手道)錬成大会 | 中学生 | 優秀賞(1位) | |
| 山本 すず | 小学生 | 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生女子組手 | 優勝 | |
| 石田 翔惟 | 小学生 | 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生男子形 | 第2位 | |
| 伊藤 彩果 | 小学生 | 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生女子組手 | 第2位 | |
| 大石 健斗 | 小学生 | 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 | 3年生男子組手 | 第2位 | |
| 村越 星空 | 小学生 | 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 | 2年生女子形 | 第3位 | |
| 五反 優人 | 小学生 | 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 | 4年生男子組手 | 第3位 | |
| ワールドカラテアカデミー | 加藤 華香 | 高校生 | 第71回国民体育大会空手道競技 | 少年女子形 | 出場 |
| 伊藤 いぶき | 高校生 | 第35回全国高等学校空手道選抜大会 | 女子団体組手 | 第3位 | |
| 第43回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子組手 | 第5位 | |||
| 第43回全国高等学校空手道選手権大会 | 女子団体組手 | 第2位 | |||
| 大谷 拳誠 | 高校生 | 第35回全国高等学校空手道選抜大会 | 男子団体組手 | 第2位 | |
| 第43回全国高等学校空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第2位 | |||
| 山口 隼人 | 中学生 | 第24回全国中学生空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第2位 | |
| 長崎道場 | 斉藤 友貴 | 大学生 | 第71回国民体育大会空手道競技 | 男子組手 | 出場 |
| 第44回全日本空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 出場 | |||
| 第60回全日本学生空手道選手権大会 | 男子団体組手 | 第2位 | |||
| 山口 祐紀 | 一般 | 第12回全日本障害者空手道選手権大会 | 男子形 | 優勝 |
全日本空手道剛柔会 広報委員会・事務局発
