| 種目 | 順位 | 氏名 | 所属道場 |
|---|---|---|---|
| 男子組手-75kg | 優勝 | 須田 和弘 | 静岡正剛 |
| 男子組手-60kg | 準優勝 | 柴崎 隆希 | 相模館 |
| 女子組手-50kg | 三位 | 田中 沙英 | 剛心会 |
| U-21男子組手-75kg | 優勝 | 角田 龍斗 | 相模館 |
| U-21男子組手-55kg | 優勝 | 山下 寛人 | 長崎道場 |
| U-21女子組手-55kg | 優勝 | 向山 怜那 | 長崎道場 |
| U-21女子組手-50kg | 三位 | 加藤 華香 | ワールドカラテアカデミー |
| ジュニア男子組手-68kg | 優勝 | 大草 勇希 | 長崎道場 |
| ジュニア男子組手-61kg | 優勝 | 柳田 健秀 | 長崎道場 |
| ジュニア女子組手-59kg | 優勝 | 杉田 薫 | 長崎道場 |
| カデット男子組手+70kg | 優勝 | 井上 史崇 | 長崎道場 |
| カデット女子組手-47kg | 優勝 | 向山 結花 | 長崎道場 |
| 10〜11歳女子組手 | 三位 | 萩原 風佳 | 静岡正剛 |
| 7〜9歳男子組手 | 準優勝 | 長崎 勝羽斗 | 長崎道場 |
| 7〜9歳女子組手 | 優勝 | 長崎 純 | 長崎道場 |
| 7〜9歳女子組手 | 準優勝 | 安里 心 | 鷲宮剛柔館 |
| 男子型 | 三位 | 柴崎 隆希 | 相模館 |
| 男子型 | 三位 | 鈴木 康太 | 拳剛会東金 |
| 女子型 | 準優勝 | 田中 沙英 | 剛心会 |
| U-21女子型 | 優勝 | 加藤 華香 | ワールドカラテアカデミー |
| ジュニア男子型 | 優勝 | 江口 尚吾 | 相模館 |
| ジュニア男子型 | 準優勝 | 鈴木 健生 | 拳剛会東金 |
| カデット女子型 | 優勝 | 向山 結花 | 長崎道場 |
| 10〜11歳女子型 | 優勝 | 萩原 風佳 | 静岡正剛 |
| 7〜9歳男子型 | 優勝 | 長崎 勝羽斗 | 長崎道場 |
| 7〜9歳男子型 | 三位 | 野村 悠貴 | 静岡正剛 |
| 7〜9歳女子型 | 優勝 | 安里 心 | 鷲宮剛柔館 |
| 7〜9歳女子型 | 準優勝 | 長崎 純 | 長崎道場 |
| 男子団体組手 | 準優勝 | 須田・角田・山下 | |
| 女子団体組手 | 優勝 | 向山・杉田・加藤 | |
| 男子団体型 | 準優勝 | 柴崎・鈴木・江口 | |
| 男子型分解組手 | 準優勝 | 柴崎・江口 |
| 獲得メダル数 | 金:17 | 銀:9 | 銅:6 | 総合計:32 |
|---|
