
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 伊藤大恭(拳剛船橋) | 草間心(静岡正剛) | 石垣琉衣寿(静岡正剛) 瀧本昂央(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 細野みのり(東亜連盟) | 八巻環菜(拳剛山梨) | 出口絵美莉(剛柔館杉並) 松田蒼也(相模館) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 吉貝颯真(静岡正剛) | 藤﨑紗椰(長崎道場) | 齋藤暖(静岡正剛) 添田小都(相模館) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 佐藤凛花(ワールド) | 柳下橙子(和光剛柔) | 伊藤匡史(ワールド) 伊藤佑眞(拳剛船橋) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 山本悠人(静岡正剛) | 日比野桜志郎(ワールド) | 三井晃希(三鷹剛柔) 加藤珠璃(拳剛剛仁) |
| 敢闘賞 | ||
| 関根唯希(拳剛剛仁)、山口あすか(静岡正剛)、髙取勇人(剛柔館杉並)、小原妃奈乃(静岡正剛) | ||
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 大平愛莉(長崎道場) | 長島櫂人(静岡正剛) | 山内美幸(静岡正剛) 渥美元之進(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 佐々木陽愛(拳剛八千代) | 千葉心之亮(群馬剛柔) | 小菅将太郎(剛心会) 岩丸風汰(上石神井) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 原﨑仁汰(静岡相良) | 丹羽琴音(ワールド) | 深沢莉々奈(静岡正剛) 原﨑海斗(静岡相良) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 結城華(拳剛剛仁) | 関根昊希(拳剛剛仁) | 藁科渚海(静岡正剛) 長島湊人(静岡正剛) |
| 敢闘賞 | ||
| 薮崎心太朗(静岡正剛)、江口明日南(東亜連盟)、神戸琉花(静岡正剛)、山口ほのか(静岡正剛) | ||
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 狩野晴大(相模館) | 和知新(拳剛八千代) | 村田悠磨(静岡正剛) 峯岡惺太(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 碓井美叶(静岡正剛) | 鈴木琉舞(静岡正剛) | 川合唯菜(剛心会) 鈴木心菜(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 伊藤奏凪(ワールド) | 鈴木莉唯(静岡正剛) | 米澤夢姫(東亜連盟) 和知幸咲(拳剛八千代) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 木川瑛太(相模館) | 松井蒼佑(静岡正剛) | 根本睦大(剛心会) ミナール ジェームス 太郎(剛柔館杉並) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 小西湧悟(静岡正剛) | 成岡禅(東亜連盟) | 八谷玲穂(静岡正剛) 渡邉壮佑(拳誠会) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 安里心(鷺宮剛柔) | 川田千遥(相模館) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 渡邊善(群馬剛柔) | 高橋燈大(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 細野実加(東亜連盟) | 山中アネット(東亜連盟) | 朝井春菜(上石神井) 原由希乃(明大生田) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 山本勘太(明治学院) | 島村琥珀(明治学院) | 松下虎太郎(明治学院) 西立野剛宗(千葉商大) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 米本悠子(静岡正剛) | 淺井利恵(鷺宮剛柔) | 山路明美(群馬剛柔) 栗田真路美(拳剛男塾姫塾) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 淺井里好(鷺宮剛柔) | 荒井幸雄(剛心会) | 小曽根俊和(剛心会) 平塚大善(剛柔館杉並) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 清水那月(群馬剛柔) | 荒川寛子(東亜連盟) | 田中沙英(剛心会) 西村礼菜(三鷹剛柔) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 菊地凌之輔(本部) | 柴﨑隆希(相模館) | 金井直人(相模館) 折原久遠(剛心会) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 瀧本昂央(静岡正剛) | 石垣琉衣寿(静岡正剛) | 跡部鈴乃(剛心会) 草間心(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 森髙琴音(茨城剛柔) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 渥美成之丞(静岡正剛) | 玉山想華(長崎道場) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 藤﨑紗椰(長崎道場) | 草間祷(静岡正剛) | 岩丸優花(上石神井) 冨永菜月(ワールド) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 小原壮悟(静岡正剛) | 松本璃世(長崎道場) | 石坂健悟(静岡正剛) 吉貝颯真(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 中村栞菜(長崎道場) | 加藤珠璃(拳剛剛仁) | 髙瀬有紗(剛柔館杉並) 島﨑樺凛(拳櫻会) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 石垣良衣心(静岡正剛) | 長島櫂人(静岡正剛) | 藤原京祐(静岡正剛) 堀江莉功(拳櫻会) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 荒浪里咲(静岡正剛) | 松井優和(静岡正剛) | 上原ゆい(ワールド) 山内美幸(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 藤﨑綾人(長崎道場) | 川崎瑛人(静岡正剛) | 渥美元之進(静岡正剛) 見原灯(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 末武さつき(ワールド) | 山口ほのか(静岡正剛) | 鈴木優奈(拳剛剛仁) 鈴木月菜(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 樋口将人(茨城剛柔) | 田中昂太朗(ワールド) | 髙橋子龍(群馬剛柔) 長島湊人(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 谷紗吏(ワールド) | 田中結(長崎道場) | 藁科渚海(静岡正剛) 本間夕波(拳剛剛仁) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 長崎勝之介(長崎道場) | 薮崎心太朗(静岡正剛) | 梅原里輝(静岡正剛) 峯岡惺太(静岡正剛) |
| 敢闘賞 | ||
| 鈴木海翔(静岡正剛)、村田悠磨(静岡正剛)、峯岡煌太(静岡正剛)、栗原悠輔(群馬剛柔) | ||
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 静岡正剛A (小原壮悟、川崎瑛人、梅原里輝) |
静岡正剛B (草間祷、見原灯、峯岡煌太) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 結城華、本間夕波(拳剛剛仁) | 藁科渚海、山口ほのか(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 保科乃々明(茨城剛柔) | フェルナンド蘭花(茨城剛柔) | 東原彩花(静岡正剛) 曽根蓮(静岡正剛) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 髙圡遙馬(長崎道場) | 渡辺隼世(ワールド) | 吉澤和寿(群馬剛柔) 川崎琥暖(静岡正剛) |
| 敢闘賞 | ||
| 小西湧悟(静岡正剛)、村松勇汰(静岡正剛)、松井蒼佑(静岡正剛)、山下楓真(拳剛玄武) | ||
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 長崎純(長崎道場) | 尾川もも(剛心会) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 長崎勝羽斗(長崎道場) | 梅原壮汰(静岡正剛) | 須貝晴太郎(ワールド) 髙圡斗真(長崎道場) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 金子陽音(明治学院) | 山本琉瑚(剛心会) | 鈴木咲愛(明治学院) 岡崎華明(日大藝術) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 松下宗太郎(明治学院) | 西本雄晴(明治学院) | 工藤漣二(明治学院) 西立野剛宗(千葉商大) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 淺井利恵(鷺宮剛柔) | ブウロレオ範子(誠至館) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 吉澤寿人(群馬剛柔) | 藤野誠(長崎道場) | 石井直人(拳剛剛仁) 平塚大善(剛柔館杉並) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 向山結花(長崎道場) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 井上史崇(長崎道場) | 浅香和則(拳剛八千代) | 梅田志温(日大藝術) 河邊芳行(拳剛玄武) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 淺井利恵、松井梢(鷺宮剛柔) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 岩立真理子(拳剛剛仁) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 辻󠄀誠(拳剛誠塾) | 野村正晴(拳剛八千代) |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|
| 桑島義智(拳剛八千代) | 古橋頼我(史栄館藤代) |