収録リスト(彩の国12回全中選抜大会・形)
【1年女子形】
1〜3回戦 | |
---|---|
山寺恋 (大分) | 大野晴 (香川) |
木津美咲 (千葉) | 金城愛心 (沖縄) |
佐藤琴美 (東京) | 山寺恋 (大分) |
奥寺輝妃 (岩手) | 大越彩郁 (広島) |
花野叶 (大阪) | 井上夏桜 (愛知) |
南らら (石川) | 荒川清香 (宮崎) |
川原琉花 (佐賀) | 髙橋すみれ (岡山) |
野村綾香 (茨城) | 佐藤あずさ (宮城) |
柿島佑海 (山梨) | 野中聖来 (静岡) |
石川鈴捺 (高知) | 山西優那 (和歌山) |
小嶋咲良 (山形) | 土田夏来 (新潟) |
村岡風花 (京都) | 水留捺月 (神奈川) |
井上優奈 (島根) | 安永心 (熊本) |
望月莉琉 (群馬) | 棚田杏咲 (徳島) |
大城綺亜莉 (沖縄) | 吉島咲里 (滋賀) |
伊藤結月 (北海道) | 加瀬玲 (長野) |
齋藤菜央 (青森) | 上野莉子 (埼玉) |
梶川胡桃 (三重) | 盛田優月 (長崎) |
田中はるひ (福井) | 木津美咲 (千葉) |
上小路莉音 (岩手) | 藤川和里 (山口) |
小寺七聖 (岐阜) | 山中栞璃 (茨城) |
神崎美桜 (大阪) | 田中ひびき (香川) |
地田晴菜 (富山) | 吉迫夏希 (熊本) |
森田結衣 (愛知) | 福岡夢心 (兵庫) |
平野朱梨 (東京) | 木屋尾春菜 (宮崎) |
佐々木麻衣 (静岡) | 高橋美結 (奈良) |
藤村紀芹 (広島) | 太田沙也香 (栃木) |
宮川わかな (岐阜) | 佐藤亜美 (福岡) |
田﨑英理 (栃木) | 斎藤綺良理 (新潟) |
矢部梨々子 (兵庫) | 鶴見心愛 (埼玉) |
稲璃岬 (静岡) | 川下怜華 (長崎) |
西室沙来 (山梨) | 山本彩可 (奈良) |
藤重里帆 (山口) | 田場琳奈 (沖縄) |
4回戦〜5回戦 | |
山本彩可 (奈良) | 田場琳奈 (沖縄) |
佐々木天良 (千葉) | 五十嵐梨紗 (茨城) |
黒田愛乃 (兵庫) | 渡部愛蘭 (東京) |
野々村光華 (京都) | 岡村萌愛 (山梨) |
水留捺月 (神奈川) | 上野莉子 (埼玉) |
木津美咲 (千葉) | 田中美羽 (福岡) |
福岡夢心 (兵庫) | 藤村紀芹 (広島) |
佐藤亜美 (福岡) | 矢部梨々子 (兵庫) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
佐藤琴美 (東京) | 上野莉子 (埼玉) |
田中美羽 (福岡) | 福岡夢心 (兵庫) |
佐藤琴美 (東京) | 福岡夢心 (兵庫) |
佐藤亜美 (福岡) | 渡部愛蘭 (東京) |
福岡夢心 (兵庫) | 佐藤亜美 (福岡) |
【1年男子形】
1〜3回戦 | |
---|---|
川人悠生 (徳島) | 小野雄大 (栃木) |
大竹良介 (福島) | 小林大和 (埼玉) |
乙茂内悠希 (岩手) | 鈴木惣太 (静岡) |
髙木善太 (岐阜) | 嘉村友希 (佐賀) |
斉藤梨寿嬉 (神奈川) | 青木健真 (福井) |
大野祐樹 (愛媛) | 堀切鴻志郎 (宮崎) |
須藤柊生 (千葉) | 前田陽飛 (鳥取) |
湯浅鷹大 (群馬) | 原田聡一 (岐阜) |
深野颯太 (岩手) | 浅川奏我 (長野) |
上栗龍之介 (鹿児島) | 石田元気 (大阪) |
小笠原漸 (愛知) | 福元陽 (兵庫) |
竹内一也 (福岡) | 松谷絆 (東京) |
為西司 (山口) | 橋口颯太朗 (長崎) |
小野雄大 (栃木) | 木村碧那 (宮城) |
平田海翔 (愛媛) | 小林大和 (埼玉) |
神田璃空 (鹿児島) | 川井向芽 (鳥取) |
茂木零真 (青森) | 長嶋希武 (和歌山) |
長島一葵 (石川) | 黄木勇人 (神奈川) |
嶋倉賢人 (富山) | 近藤佑亮 (熊本) |
高石憲武 (高知) | 盛下達矢 (大阪) |
東海毅 (沖縄) | 田嶋歩希 (群馬) |
鈴木惣太 (静岡) | 倉住魁一 (岡山) |
野村飛翔 (山口) | 髙橋祐哉 (山梨) |
堺恒貴 (福岡) | 本田惟織 (愛知) |
井﨑安泰 (宮崎) | 山川竜空 (京都) |
丸樹 (北海道) | 星晴貴 (宮城) |
木村真人 (福井) | 濱本幸市 (奈良) |
竹本光希 (香川) | 細川凌 (東京) |
遠井泰嘉 (茨城) | 布野俊一朗 (島根) |
髙木善太 (岐阜) | 森峻己 (山形) |
原田倭 (兵庫) | 柿崎響己 (北海道) |
且味聖也 (滋賀) | 磯崎心叶 (静岡) |
島袋生成 (沖縄) | 成田匠汰 (青森) |
後藤直壮 (愛知) | 周防聖来斗 (佐賀) |
柿崎颯樹 (山形) | 深瀬叶夢 (奈良) |
山本夏乙陽 (山口) | 中村寿輝 (和歌山) |
小松飛々己 (福島) | 佐藤一颯 (埼玉) |
石岡大和 (千葉) | 吹上空怜 (福岡) |
北莉暢 (佐賀) | 徳井亮介 (群馬) |
稲垣虎太郎 (兵庫) | 上奥稜馬 (広島) |
仲村渠海陸 (沖縄) | 佐藤澪威 (東京) |
森武琉 (大分) | 斉藤梨寿嬉 (神奈川) |
大野祐樹 (愛媛) | 須藤柊生 (千葉) |
原田聡一 (岐阜) | 浅川奏我 (長野) |
平野蒼太 (岡山) | 畑中将真 (和歌山) |
4回戦〜5回戦 | |
上奥稜馬 (広島) | 若原颯舞 (岐阜) |
吉田壮汰 (埼玉) | 土橋輝太郎 (大阪) |
山下泰生 (京都) | 佐藤澪威 (東京) |
斉藤梨寿嬉 (神奈川) | 須藤柊生 (千葉) |
原田聡一 (岐阜) | 平野蒼太 (岡山) |
黒川朝陽 (秋田) | 長渡蒼士郎 (広島) |
谷柊瑳 (広島) | 原田倭 (兵庫) |
磯崎心叶 (静岡) | 島袋生成 (沖縄) |
周防聖来斗 (佐賀) | 柿崎颯樹 (山形) |
中村寿輝 (和歌山) | 佐藤一颯 (埼玉) |
吹上空怜 (福岡) | 徳井亮介 (群馬) |
原田倭 (兵庫) | 島袋生成 (沖縄) |
周防聖来斗 (佐賀) | 佐藤一颯 (埼玉) |
徳井亮介 (群馬) | 上奥稜馬 (広島) |
土橋輝太郎 (大阪) | 山下泰生 (京都) |
斉藤梨寿嬉 (神奈川) | 原田聡一 (岐阜) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
原田倭 (兵庫) | 佐藤一颯 (埼玉) |
上奥稜馬 (広島) | 土橋輝太郎 (大阪) |
斉藤梨寿嬉 (神奈川) | 松谷絆 (東京) |
野村飛翔 (山口)*青の演武のみ | |
原田倭 (兵庫) | 土橋輝太郎 (大阪) |
斉藤梨寿嬉 (神奈川) | 黄木勇人 (神奈川) |
土橋輝太郎 (大阪) | 斉藤梨寿嬉 (神奈川) |
【2年女子形】
1〜3回戦 | |
---|---|
亀澤なごみ (京都) | 安久津樹里 (香川) |
牛込ひなた (静岡) | 友成唯日 (東京) |
南村綾 (和歌山) | 寺道瑠奈 (埼玉) |
石田千紗 (福島) | 木原愛菜 (熊本) |
那須璃音 (神奈川) | 亀澤なごみ (京都) |
森あい子 (山口) | 中川桜 (宮城) |
銘苅あい (沖縄) | 村木瑠璃乃 (三重) |
笠井葵葉 (山梨) | 新谷舞 (奈良) |
椿心花 (島根) | 佐藤夏鈴 (秋田) |
青木紀樺 (群馬) | 森岡未鈴 (岐阜) |
服部凪紗 (新潟) | 川原美海 (佐賀) |
楠本雛乃 (兵庫) | 福田純香 (東京) |
小岩紗綺 (北海道) | 今泉日菜子 (青森) |
徳永愛心 (千葉) | 山下莉佳 (鳥取) |
藤井乃々香 (石川) | 柏本菜那 (福岡) |
金子愛生 (栃木) | 町田華由紀 (大阪) |
野中陽菜 (岡山) | 白川あずみ (大分) |
中川充葉 (岩手) | 萩野日菜子 (高知) |
傳刀鈴菜 (長野) | 中路陽沙未 (愛知) |
北口歌桜 (埼玉) | 角田智悠 (福岡) |
鈴木遥名 (宮城) | 吉村美咲 (滋賀) |
田伏叶愛 (新潟) | 松村亜来 (熊本) |
藤澤雪乃 (岡山) | 青山風音 (和歌山) |
橋詰優佳 (福井) | 光浪陽菜 (鳥取) |
里村ほなみ (長崎) | 村山涼音 (神奈川) |
森田陽咲 (山梨) | 金崎ののか (青森) |
山田悠月 (新潟) | 髙橋日和 (山形) |
林凜奈 (滋賀) | 柴田彩寧 (栃木) |
戸田あさひ (福岡) | 波田彩香 (山口) |
中村紋夕梨 (愛知) | 新田美海 (北海道) |
酒井虹穂 (石川) | 大杉咲葵 (三重) |
岡川夢花 (滋賀) | 東垂水優陽 (鹿児島) |
鈴木萌恵 (茨城) | 芳賀愛心 (京都) |
村上愛 (宮城) | 吉野妃花 (香川) |
佐藤華峰 (山形) | 井上七輝 (兵庫) |
須賀田華弥 (千葉) | 森谷心々菜 (北海道) |
岡本結衣奈 (岡山) | 坂口瑠菜 (熊本) |
菊池ひかる (愛知) | 田中瑠南 (栃木) |
垣添桃菜 (愛媛) | 松村光 (広島) |
鳥谷部晴 (青森) | 岸本梨花 (大分) |
渡久地都花 (東京) | 荻原里佳 (富山) |
野口優空 (大阪) | 山鹿日菜乃 (佐賀) |
森下鈴 (神奈川) | 崎原あかり (長崎) |
中武あい (高知) | 赤星巴菜 (福井) |
佐藤朝陽 (秋田) | 成相美来 (島根) |
寺道瑠奈 (埼玉) | 髙橋優瞳 (静岡) |
那須璃音 (神奈川) | 木原愛菜 (熊本) |
中川桜 (宮城) | 銘苅あい (沖縄) |
新谷舞 (奈良) | 佐藤夏鈴 (秋田) |
森岡未鈴 (岐阜) | 服部凪紗 (新潟) |
福田純香 (東京) | 小岩紗綺 (北海道) |
徳永愛心 (千葉) | 柏本菜那 (福岡) |
町田華由紀 (大阪) | 野中陽菜 (岡山) |
中川充葉 (岩手) | 中路陽沙未 (愛知) |
北口歌桜 (埼玉) | 鈴木遥名 (宮城) |
田伏叶愛 (新潟) | 青山風音 (和歌山) |
島璃紅 (徳島) | 森田陽咲 (山梨) |
山田悠月 (新潟) | 柴田彩寧 (栃木) |
戸田あさひ (福岡) | 中村紋夕梨 (愛知) |
酒井虹穂 (石川) | 岡川夢花 (滋賀) |
芳賀愛心 (京都) | 吉野妃花 (香川) |
井上七輝 (兵庫) | 森谷心々菜 (北海道) |
坂口瑠菜 (熊本) | 菊池ひかる (愛知) |
垣添桃菜 (愛媛) | 岸本梨花 (大分) |
渡久地都花 (東京) | 野口優空 (大阪) |
森下鈴 (神奈川) | 赤星巴菜 (福井) |
佐藤朝陽 (秋田) | 髙橋優瞳 (静岡) |
4回戦〜5回戦 | |
那須璃音 (神奈川) | 中川桜 (宮城) |
佐藤夏鈴 (秋田) | 森岡未鈴 (岐阜) |
福田純香 (東京) | 徳永愛心 (千葉) |
町田華由紀 (大阪) | 中路陽沙未 (愛知) |
北口歌桜 (埼玉) | 田伏叶愛 (新潟) |
光浪陽菜 (鳥取) | 島歩花 (群馬) |
片川優実 (京都) | 増田翔愛 (静岡) |
喜屋武柚希 (沖縄) | 江口悠紗 (岐阜) |
宇海友里加 (長野) | 小早川あゆ (大阪) |
石塚颯綺 (茨城) | 仲本青空 (沖縄) |
三橋円佳 (埼玉) | 島璃紅 (徳島) |
柴田彩寧 (栃木) | 中村紋夕梨 (愛知) |
酒井虹穂 (石川) | 芳賀愛心 (京都) |
井上七輝 (兵庫) | 菊池ひかる (愛知) |
垣添桃菜 (愛媛) | 渡久地都花 (東京) |
森下鈴 (神奈川) | 髙橋優瞳 (静岡) |
那須璃音 (神奈川) | 森岡未鈴 (岐阜) |
福田純香 (東京) | 中路陽沙未 (愛知) |
北口歌桜 (埼玉) | 光浪陽菜 (鳥取) |
片川優実 (京都) | 江口悠紗 (岐阜) |
宇海友里加 (長野) | 石塚颯綺 (茨城) |
三橋円佳 (埼玉) | 中村紋夕梨 (愛知) |
酒井虹穂 (石川) | 菊池ひかる (愛知) |
垣添桃菜 (愛媛) | 森下鈴 (神奈川) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
那須璃音 (神奈川) | 中路陽沙未 (愛知) |
北口歌桜 (埼玉) | 片川優実 (京都) |
宇海友里加 (長野) | 中村紋夕梨 (愛知) |
中路陽沙未 (愛知) | 北口歌桜 (埼玉) |
宇海友里加 (長野) | 森下鈴 (神奈川) |
中路陽沙未 (愛知) | 森下鈴 (神奈川) |
【2年男子形】
1〜3回戦 | |
---|---|
山根大暉 (山口) | 佐藤京樹 (北海道) |
望月勇稀 (大阪) | 長南尋斗 (山形) |
高橋廣斗 (高知) | 田中克典 (新潟) |
赤木圭一郎 (岡山) | 大田青空 (大分) |
久保心穏 (青森) | 熊谷和真 (静岡) |
小西太一 (広島) | 山口由眞 (長野) |
秋吉優斗 (埼玉) | 佐藤京樹 (北海道) |
伊波竜飛 (沖縄) | 伊藤颯馬 (秋田) |
堺勇太 (岐阜) | 角野猛龍 (大分) |
小林雅昴 (福井) | 上阪拓未 (滋賀) |
甲田慎之介 (青森) | 野澤拓弥 (山梨) |
中野紘志朗 (京都) | 西原周優 (愛知) |
中間亮輔 (鹿児島) | 柴山風輝 (栃木) |
小原響月 (徳島) | 相川透輝 (長野) |
龍見曉周 (群馬) | 五百川藍希 (新潟) |
中山丞 (高知) | 土肥貴翠 (長崎) |
坂口豪 (福岡) | 小田村彗朱 (和歌山) |
椿原諒也 (島根) | 木村友樹 (宮城) |
十河恵雅 (香川) | 石川泰智 (千葉) |
大畠慎三郎 (広島) | 恒成翔 (兵庫) |
勝又颯太 (静岡) | 荻原琉成 (神奈川) |
望月勇稀 (大阪) | 田中翔瑛 (佐賀) |
大槻瑛士 (兵庫) | 田中克典 (新潟) |
中島慶人 (熊本) | 高橋亨至 (岩手) |
北拓磨 (三重) | 橋本大輝 (大分) |
駒津颯 (神奈川) | 渡部輪 (島根) |
徳光龍 (北海道) | 橋本拓海 (福島)*棄権 |
濵田優雅 (岐阜) | 関根将 (福島) |
宮西遥士 (石川) | 長友一護 (宮崎) |
戸嶋悠月 (秋田) | 石畑駿輔 (滋賀) |
諸田颯人 (東京) | 松下嘉仁 (香川) |
赤木圭一郎 (岡山) | 小綱章仁 (北海道) |
小沢光希 (山梨) | 久保心穏 (青森) |
松坂麟太郎 (福岡) | 谷川知聖 (和歌山) |
高橋海音 (岩手) | 藤田康紘 (富山) |
髙田蓮 (鳥取) | 米良爽太郎 (鹿児島) |
丸谷星 (島根) | 窪田悠雅 (石川) |
久保雅人 (佐賀) | 香川 大一 (香川) |
宮内鷹 (大阪) | 杉田翔 (神奈川) |
大谷瑞貴 (愛知) | 新藤叶人 (群馬) |
中島廉太朗 (新潟) | 宮坂拓臣 (熊本) |
中塚涼太朗 (岡山) | 仲間大貴 (沖縄) |
谷口翔哉 (京都) | 髙橋俊輔 (山形) |
北浦蒼斗 (三重) | 安孫子武琉 (東京) |
岡園陽向 (宮崎) | 朝井怜雄 (徳島) |
吉澤匠 (栃木) | 柴野陽 (福島) |
山口由眞 (長野) | 渡邊湧斗 (兵庫)*棄権 |
秋吉優斗 (埼玉) | 伊波竜飛 (沖縄) |
角野猛龍 (大分) | 小林雅昴 (福井) |
甲田慎之介 (青森) | 中野紘志朗 (京都) |
柴山風輝 (栃木) | 相川透輝 (長野) |
龍見曉周 (群馬) | 中山丞 (高知) |
坂口豪 (福岡) | 木村友樹 (宮城) |
石川泰智 (千葉) | 大畠慎三郎 (広島) |
勝又颯太 (静岡) | 望月勇稀 (大阪) |
大槻瑛士 (兵庫) | 中島慶人 (熊本) |
北拓磨 (三重) | 駒津颯 (神奈川) |
徳光龍 (北海道) | 豊岡慶人 (埼玉) |
宮西遥士 (石川) | 戸嶋悠月 (秋田) |
諸田颯人 (東京) | 小綱章仁 (北海道) |
小沢光希 (山梨) | 谷川知聖 (和歌山) |
藤田康紘 (富山) | 米良爽太郎 (鹿児島) |
武藤絢祐 (茨城) | 丸谷星 (島根) |
久保雅人 (佐賀) | 杉田翔 (神奈川) |
新藤叶人 (群馬) | 中島廉太朗 (新潟) |
仲間大貴 (沖縄) | 髙橋俊輔 (山形) |
安孫子武琉 (東京) | 朝井怜雄 (徳島) |
柴野陽 (福島) | 山口由眞 (長野) |
4回戦〜5回戦 | |
秋吉優斗 (埼玉) | 小林雅昴 (福井) |
中野紘志朗 (京都) | 柴山風輝 (栃木) |
龍見曉周 (群馬) | 坂口豪 (福岡) |
大畠慎三郎 (広島) | 望月勇稀 (大阪) |
中島慶人 (熊本) | 駒津颯 (神奈川) |
大成輝波 (大阪) | 関根将 (福島) |
宮西遥士 (石川) | 小綱章仁 (北海道) |
小沢光希 (山梨) | 藤田康紘 (富山) |
武藤絢祐 (茨城) | 杉田翔 (神奈川) |
中島廉太朗 (新潟) | 髙橋俊輔 (山形) |
朝井怜雄 (徳島) | 山口由眞 (長野) |
秋吉優斗 (埼玉) | 中野紘志朗 (京都) |
龍見曉周 (群馬) | 大畠慎三郎 (広島) |
駒津颯 (神奈川) | 徳光龍 (北海道) |
藤田康紘 (富山) | 杉田翔 (神奈川) |
髙橋俊輔 (山形) | 朝井怜雄 (徳島) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
秋吉優斗 (埼玉) | 龍見曉周 (群馬) |
徳光龍 (北海道) | 御前晴 (千葉) |
大成輝波 (大阪)*青の演武のみ | |
藤田康紘 (富山) | 髙橋俊輔 (山形) |
秋吉優斗 (埼玉) | 御前晴 (千葉) |
大成輝波 (大阪) | 藤田康紘 (富山) |
秋吉優斗 (埼玉) | 大成輝波 (大阪) |