収録リスト(第33回全国高校選抜大会・形)
【女子個人形】
| 1〜3回戦 | |
|---|---|
| 鈴木菜未 (帝京) | 馬場由夏 (御殿場西) | 
| 村山夏穂 (新潟県立十日町) | 金原結 (北海道小樽水産) | 
| 馬場ひかる (新潟第一) | 松倉七海 (長崎県立佐世保北) | 
| 奥山愛理 (三重県立川越) | 佐伯志帆 (大阪学芸) | 
| 清水那月 (高崎商科大学付属) | 鈴木菜未 (帝京) | 
| 金原結 (北海道小樽水産) | 山倉杏理 (鹿児島県立大島) | 
| 井上夕希 (山形県立天童) | 馬場ひかる (新潟第一) | 
| 佐伯志帆 (大阪学芸) | 武井沙世 (愛媛県立松山中央) | 
| 清水那月 (高崎商科大学付属) | 金原結 (北海道小樽水産) | 
| 馬場ひかる (新潟第一) | 佐伯志帆 (大阪学芸) | 
| 4回戦〜決勝戦 | |
| 清水那月 (高崎商科大学付属) | 佐伯志帆 (大阪学芸) | 
| 尾関栄麻菜 (大分県立大分南) | 佐伯志帆 (大阪学芸) | 
| 住友優里 (北海道恵庭南) | 東海林ゆりあ (御殿場西) | 
| 佐伯志帆 (大阪学芸) | 東海林ゆりあ (御殿場西) | 
【男子個人形】
| 1〜3回戦 | |
|---|---|
| 松原大雅 (東海) | 星山友貴 (横浜創学館) | 
| 日野本悠真 (広島県海田) | 岩井優磨 (敦賀気比) | 
| 下平太一 (長野県飯田OIDE長姫) | 堀庭裕平 (大阪府立三国丘) | 
| 大家廉 (埼玉栄) | 井上裕太 (明徳義塾) | 
| 小川祐輝 (長崎県立佐世保北) | 照屋雅高 (沖縄県立浦添) | 
| 佐藤競 (福島県立勿来工業) | 星山友貴 (横浜創学館) | 
| 日野本悠真 (広島県海田) | 小崎太碁 (浪速) | 
| 堀庭裕平 (大阪府立三国丘) | 大家廉 (埼玉栄) | 
| 照屋雅高 (沖縄県立浦添) | 掃詰開士 (御殿場西) | 
| 4回戦〜決勝戦 | |
| 鈴木空我 (拓殖大学紅陵) | 今井大貴 (慶應義塾) | 
| 本龍二 (拓殖大学紅陵) | 小崎太碁 (浪速) | 
| 鈴木空我 (拓殖大学紅陵) | 小崎太碁 (浪速) | 
【女子団体形】
| 1〜3回戦 | |
|---|---|
| 鹿児島県立徳之島 | 大阪学芸 | 
| 鹿児島県立大島 | 新川 | 
| 御殿場西 | 大阪学芸 | 
| 埼玉栄 | 小松大谷 | 
| 北海道北見柏陽 | 石巻市立女子 | 
| 鹿児島県立大島 | 夙川学院 | 
| 4回戦〜決勝戦 | |
| 大阪学芸 | 華頂女子 | 
| 宇都宮文星女子 | 群馬県立前橋工業 | 
| 大阪学芸 | 群馬県立前橋工業 | 
【男子団体形】
| 1〜3回戦 | |
|---|---|
| 兵庫県立東灘 | 世田谷学園 | 
| 新潟第一 | 東洋大学附属牛久 | 
| 鈴鹿工業高専 | 敦賀気比 | 
| 学法福島 | 世田谷学園 | 
| 小松大谷 | 常葉学園菊川 | 
| 拓殖大学紅陵 | 東洋大学附属牛久 | 
| 敦賀気比 | 宮崎第一 | 
| 世田谷学園 | 小松大谷 | 
| 横浜創学館 | 長野県飯田 | 
| 御殿場西 | 群馬県立前橋工業 | 
| 岐阜県立岐阜商業 | 浪速 | 
| 4回戦〜決勝戦 | |
| 世田谷学園 | 横浜創学館 | 
| 御殿場西 | 浪速 | 
| 世田谷学園 | 水城 | 
| 拓殖大学紅陵 | 御殿場西 | 
| 世田谷学園 | 御殿場西 | 




 
  
  
  
  


