収録リスト(はまなす10回全中選抜大会・組手)
【1年女子組手】
1〜3回戦 | |
---|---|
大東真子 (奈良) | 山越星 (長野) |
立木陽亜 (長崎) | 佐藤美乃梨 (静岡) |
畠山純奈 (香川) | 滝澤歩那 (滋賀) |
福島百華 (神奈川) | 中川麻鈴 (岡山) |
高橋真菜 (千葉) | 齋藤幸愛 (島根) |
鈴木美海 (沖縄) | 大東真子 (奈良) |
伊藤舞悠 (埼玉) | 畑中彩留葉 (三重) |
安藤舞香 (香川) | 影山夏果 (福島) |
大畑美羽 (福井) | 高取美幸 (佐賀) |
平井菜々実 (愛知) | 本間美里 (青森) |
吉野由唯 (宮崎) | 大﨑祐佳 (高知) |
間所香帆 (和歌山) | 志村珠妃 (山梨) |
阿部瑠奈 (山形) | 岡井沙樹 (兵庫) |
大學愛実 (栃木) | 五郎丸果央 (山口) |
加藤和日 (宮城) | 近藤紗弥 (愛媛) |
岡田ほのか (神奈川) | 水野帆栞 (奈良) |
山崎波 (富山) | 向井瑠杏 (福岡) |
根本芙実 (福島) | 大室美紗稀 (岡山) |
南保咲空 (北海道) | 岩崎栞里 (岩手) |
栗林真那 (石川) | 比嘉桃子 (沖縄) |
志水萌花 (茨城) | 鈴木桜 (愛知) |
溝口紗月 (滋賀) | 岩下レイナ (熊本) |
伊藤春野 (秋田) | 黒部芹菜 (山梨) |
帆足海咲 (山口) | 武藤美羽 (長野) |
福永愛唯 (高知) | 小堂利奈 (京都) |
佐藤美乃梨 (静岡) | 藤平梨沙 (埼玉) |
石塚藍梨 (茨城) | 森本あか音 (島根) |
田村優衣 (宮崎) | 滝澤歩那 (滋賀) |
佐藤琉奈 (宮城) | 木津歩美 (千葉) |
中野彩華 (新潟) | 村上明優 (兵庫)*棄権 |
吉田七星 (佐賀) | 堤さら (愛知) |
總領陽来里 (富山) | 髙橋一華 (山形) |
大久保美乃里 (鹿児島) | 村松優衣 (山梨) |
硲田妃菜 (和歌山) | 矢野舞莉 (愛媛) |
加藤彩花 (大阪) | 宮澤花畝 (岩手) |
宮﨑穂乃香 (福岡) | 河合響 (岐阜) |
中尾珠綺 (鹿児島) | 橋本歩実 (広島) |
市村茉彩 (栃木) | 関優綺 (香川) |
山本ももこ (兵庫) | 島崎七海 (山口) |
大楠平華 (長崎)*棄権 | 白﨑優乃香 (福井) |
米盛希々子 (東京) | 石田藍 (静岡) |
石川七奈子 (高知) | 黒澤芽依 (福島) |
辺土名香穂 (沖縄) | 橋本美柚 (京都) |
木戸咲希 (富山) | 今井光 (千葉) |
浅野こと美 (岐阜) | 近藤由梨 (熊本) |
中川麻鈴 (岡山) | 岡村風香 (宮城) |
大東真子 (奈良) | 高橋真菜 (千葉) |
伊藤舞悠 (埼玉) | 安藤舞香 (香川) |
大畑美羽 (福井) | 平井菜々実 (愛知) |
吉野由唯 (宮崎) | 間所香帆 (和歌山) |
岡井沙樹 (兵庫) | 五郎丸果央 (山口) |
塩野七海 (三重) | 藤村心暖 (埼玉) |
西畑薫 (石川) | 後藤萌生 (青森) |
近藤紗弥 (愛媛) | 岡田ほのか (神奈川) |
向井瑠杏 (福岡) | 大室美紗稀 (岡山) |
南保咲空 (北海道) | 栗林真那 (石川) |
鈴木桜 (愛知) | 岩下レイナ (熊本) |
伊藤春野 (秋田) | 帆足海咲 (山口) |
小堂利奈 (京都) | 藤平梨沙 (埼玉) |
田村優衣 (宮崎) | 石塚藍梨 (茨城) |
佐藤琉奈 (宮城) | 中野彩華 (新潟) |
堤さら (愛知) | 總領陽来里 (富山) |
村松優衣 (山梨) | 矢野舞莉 (愛媛) |
加藤彩花 (大阪) | 宮﨑穂乃香 (福岡) |
橋本歩実 (広島) | 市村茉彩 (栃木) |
山本ももこ (兵庫) | 白﨑優乃香 (福井) |
米盛希々子 (東京) | 石川七奈子 (高知) |
橋本美柚 (京都) | 今井光 (千葉) |
浅野こと美 (岐阜) | 中川麻鈴 (岡山) |
4回戦〜5回戦 | |
高橋真菜 (千葉) | 伊藤舞悠 (埼玉) |
大畑美羽 (福井) | 間所香帆 (和歌山) |
岡井沙樹 (兵庫) | 白澤莉子 (東京) |
大西凪 (大阪) | 沖本琳 (岡山) |
原寧々風 (大阪) | 所美侑 (岐阜) |
岡田ほのか (神奈川) | 大室美紗稀 (岡山) |
竹内海里 (群馬) | 藤村心暖 (埼玉) |
西畑薫 (石川) | 橋本歩実 (広島) |
山本ももこ (兵庫) | 米盛希々子 (東京) |
橋本美柚 (京都) | 中川麻鈴 (岡山) |
伊藤舞悠 (埼玉) | 大畑美羽 (福井) |
岡井沙樹 (兵庫) | 大西凪 (大阪) |
原寧々風 (大阪) | 大室美紗稀 (岡山) |
竹内海里 (群馬) | 橋本歩実 (広島) |
米盛希々子 (東京) | 中川麻鈴 (岡山) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
大畑美羽 (福井) | 大西凪 (大阪) |
原寧々風 (大阪) | 小堂利奈 (京都) |
佐藤琉奈 (宮城) | 細井映生 (広島) |
橋本歩実 (広島) | 中川麻鈴 (岡山) |
大西凪 (大阪) | 小堂利奈 (京都) |
細井映生 (広島) | 中川麻鈴 (岡山) |
大西凪 (大阪) | 中川麻鈴 (岡山) |
【1年男子組手】
1〜3回戦 | |
---|---|
牧野寛大 (大分) | 行場諒 (宮城) |
垣花聖武 (沖縄) | 大澤尊 (埼玉) |
盛山凌雅 (鳥取) | 茂木悠真 (青森) |
寺師孝多郎 (鹿児島) | 木村英人 (福井) |
川原晴人 (宮崎) | 前本勘太 (富山) |
石田真郷 (長崎) | 山田聖凌 (岐阜) |
山口響生 (静岡) | 牧野寛大 (大分) |
高嶌佑多 (北海道) | 中村遼海 (神奈川) |
中村颯太 (岡山) | 坂元祐也 (長崎) |
中島悠希 (山梨) | 中嶋友吾 (奈良) |
和久田有晃 (京都) | 久慈蒼 (岩手) |
渡部翔矢 (新潟) | 北代涼馬 (福岡) |
木本瑠偉 (千葉)*棄権 | 湧川雄斗 (広島) |
山下侑真 (滋賀) | 安岡篤志 (高知) |
伊藤悠 (愛知) | 髙儀寿羅 (福島) |
安本雄星 (鳥取) | 政岡大雅 (宮崎) |
岡田廉 (栃木) | 堺健太 (大阪) |
早瀬虎太郎 (熊本) | 横沢京 (長野) |
石川大翔 (茨城) | 稗田伊吹 (福井) |
藤岡航大 (香川) | 唐崎弘祥 (兵庫) |
廣天生 (岐阜) | 飛鳥成宣 (山形) |
大澤尊 (埼玉) | 新山真隆 (山口) |
福島恋 (奈良) | 茂木悠真 (青森) |
小林千真 (東京) | 江頭旺希 (佐賀) |
肥後凜太郎 (鹿児島) | 藤枝世那 (福井) |
須藤陽斗 (千葉) | 高津戸銀士 (静岡) |
周防頼翔 (佐賀) | 柿本晃輝 (鳥取) |
曽我修斗 (大阪) | 多辺田勝将 (茨城) |
坂本尚郁 (青森) | 東風尚貴 (千葉) |
本條蒼生 (兵庫) | 藤澤侑生 (広島) |
渡邊健琉 (北海道) | 田中源輝 (神奈川) |
寺師孝多郎 (鹿児島) | 鈴木瑠伊 (宮城) |
下沢優斗 (秋田) | 前本勘太 (富山) |
儀賀貴琉 (三重) | 田上功馬 (神奈川) |
木原亮 (福岡) | 松尾柊 (山口) |
山口流綺亜 (東京) | 堀口幹太 (和歌山) |
新井涼太郎 (香川) | 滝野俊輔 (愛知) |
赤荻那央也 (茨城) | 石田成生 (大阪) |
加治翼 (佐賀) | 松本竜弥 (滋賀) |
深澤尚仁 (長野) | 森凌太 (山形) |
小倉大虎 (群馬) | 小泉瑠寧 (新潟) |
荻野航介 (岡山) | 折戸冴亮 (鹿児島) |
加藤慧悟 (北海道) | 森山紀瞭 (大分) |
手島健 (京都) | 新田颯 (福島) |
堀江竜星 (石川) | 柴崎圭河 (青森) |
和田玲生 (栃木) | 秋好優斗 (島根) |
空閑大祐 (奈良) | 宮平凜 (山梨) |
山田聖凌 (岐阜) | 竹内健人 (高知) |
牧野寛大 (大分) | 高嶌佑多 (北海道) |
坂元祐也 (長崎) | 中島悠希 (山梨) |
和久田有晃 (京都) | 北代涼馬 (福岡) |
湧川雄斗 (広島) | 安岡篤志 (高知) |
伊藤悠 (愛知) | 安本雄星 (鳥取) |
堺健太 (大阪) | 横沢京 (長野) |
石川大翔 (茨城) | 唐崎弘祥 (兵庫) |
廣天生 (岐阜) | 新山真隆 (山口) |
福島恋 (奈良) | 小林千真 (東京) |
藤枝世那 (福井) | 須藤陽斗 (千葉) |
柿本晃輝 (鳥取) | 曽我修斗 (大阪) |
東風尚貴 (千葉) | 藤澤侑生 (広島) |
田中源輝 (神奈川) | 寺師孝多郎 (鹿児島) |
下沢優斗 (秋田) | 田上功馬 (神奈川) |
木原亮 (福岡) | 山口流綺亜 (東京) |
新井涼太郎 (香川) | 石田成生 (大阪) |
加治翼 (佐賀) | 深澤尚仁 (長野) |
小倉大虎 (群馬) | 荻野航介 (岡山) |
加藤慧悟 (北海道) | 手島健 (京都) |
堀江竜星 (石川) | 和田玲生 (栃木) |
宮平凜 (山梨) | 山田聖凌 (岐阜) |
4回戦〜5回戦 | |
牧野寛大 (大分)*棄権 | 中島悠希 (山梨) |
北代涼馬 (福岡) | 湧川雄斗 (広島) |
伊藤悠 (愛知) | 堺健太 (大阪) |
石川大翔 (茨城) | 廣天生 (岐阜) |
小林千真 (東京) | 須藤陽斗 (千葉) |
東風尚貴 (千葉) | 田中源輝 (神奈川) |
田上功馬 (神奈川) | 山口流綺亜 (東京) |
石田成生 (大阪) | 深澤尚仁 (長野) |
小倉大虎 (群馬) | 手島健 (京都) |
堀江竜星 (石川) | 山田聖凌 (岐阜) |
中島悠希 (山梨) | 北代涼馬 (福岡) |
堺健太 (大阪) | 廣天生 (岐阜) |
小林千真 (東京) | 石川一茶 (岡山) |
松岡駿 (福島) | 渡辺観 (埼玉) |
中島友希 (京都) | 坪井凜太朗 (埼玉) |
池田宗一郎 (岐阜) | 東風尚貴 (千葉) |
田上功馬 (神奈川) | 石田成生 (大阪) |
手島健 (京都) | 山田聖凌 (岐阜) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
北代涼馬 (福岡) | 堺健太 (大阪) |
小林千真 (東京) | 渡辺観 (埼玉) |
中島友希 (京都) | 池田宗一郎 (岐阜) |
田上功馬 (神奈川) | 手島健 (京都) |
北代涼馬 (福岡) | 小林千真 (東京) |
中島友希 (京都) | 手島健 (京都) |
北代涼馬 (福岡) | 中島友希 (京都) |
【2年女子組手】
1〜3回戦 | |
---|---|
冨田ちなつ (東京) | 伊ヶ崎有美 (山口) |
加藤風香 (三重) | 十河真愛 (香川) |
大坪涼 (広島) | 秦優希菜 (大分) |
萩原日向 (東京) | 多丸木有生 (岡山) |
片貝なずな (新潟) | 盛田ひばり (長崎) |
澤島さくら (京都) | 冨田ちなつ (東京) |
大石玲菜 (宮城) | 堂崎愛来 (北海道) |
二村桜子 (愛知) | 小野桜子 (栃木) |
栁実玖 (佐賀) | 高橋瑠風 (秋田) |
笠原緋来 (高知) | 中山彩羽 (茨城) |
小村佳蓮 (鹿児島) | 細凪沙 (滋賀) |
山内花菜 (福井) | 原由香里 (島根) |
山﨑琉音 (埼玉) | 井本明里 (岐阜) |
山本明奈 (富山) | 池部真帆 (熊本) |
内冨優夏 (広島) | 森本莉菜 (大阪) |
猪狩晴香 (福島) | 板山あいす (神奈川) |
林愛由菜 (沖縄) | 東出楓夏 (石川) |
玉井愛純 (愛媛) | 靏田彩花 (奈良) |
本間嵯菜 (山形) | 福岡咲良 (静岡) |
荻山七帆 (千葉) | 黒木玲奈 (宮崎) |
坂田月姫 (長野) | 十河真愛 (香川) |
久場麗佳 (沖縄) | 山本明美留 (大阪) |
山下怜子 (山梨) | 田上乙風 (広島) |
多田菜央 (宮崎) | 三上芙純 (岩手) |
渡邉望茄 (愛媛) | 伊藤あゆ (和歌山) |
永井カンナ (静岡) | 大坪涼 (広島) |
三浦一葉 (宮城) | 和田悠愛 (石川) |
今井えり (東京) | 岩﨑薫子 (長崎) |
定森向日葵 (岡山) | 豊嶋美羽 (北海道) |
杉本まり (山梨) | 久七海 (大阪) |
齊藤美羽 (福井) | 秋元怜 (埼玉) |
佐々木瑠唯 (青森) | 木屋尾奈菜美 (宮崎) |
北沢瑞紀 (京都) | 藤澤美空 (香川) |
谷口七聖 (熊本) | 西澤陽菜 (長野) |
稗田麻尋 (千葉) | 湯山紗良 (高知) |
後藤はな (大分) | 菅波野々花 (福島) |
谷口未奈 (奈良) | 近江葵 (山梨) |
金月瑠華 (島根) | 菅野百々実 (富山) |
篠原鈴乃 (栃木) | 串間友海 (福岡) |
北湯口鮮 (岩手) | 小林実夢 (三重) |
山村有咲 (長崎) | 榎海帆 (青森) |
谷口未歩 (愛媛) | 濱野愛里奈 (長野) |
天本菜月 (佐賀) | 望月玲那 (静岡) |
萩原日向 (東京) | 藤田るり (京都) |
澤島さくら (京都) | 盛田ひばり (長崎) |
堂崎愛来 (北海道) | 二村桜子 (愛知) |
栁実玖 (佐賀) | 中山彩羽 (茨城) |
小村佳蓮 (鹿児島) | 山内花菜 (福井) |
井本明里 (岐阜) | 池部真帆 (熊本) |
森本莉菜 (大阪) | 板山あいす (神奈川) |
東出楓夏 (石川) | 玉井愛純 (愛媛) |
福岡咲良 (静岡) | 荻山七帆 (千葉) |
坂田月姫 (長野) | 山本明美留 (大阪) |
田上乙風 (広島) | 三上芙純 (岩手) |
和田七海 (山口) | 保科さくら (富山) |
山田都妃 (群馬) | 園田遥香 (熊本) |
藤田日菜 (青森) | 辻本詩温 (奈良) |
坪井真鈴 (岐阜) | 中井舞 (埼玉) |
永井カンナ (静岡) | 伊藤あゆ (和歌山) |
三浦一葉 (宮城) | 今井えり (東京) |
定森向日葵 (岡山) | 久七海 (大阪) |
齊藤美羽 (福井) | 佐々木瑠唯 (青森) |
北沢瑞紀 (京都) | 西澤陽菜 (長野) |
菊地悠月 (茨城) | 松下真子 (香川) |
井沼芽生 (和歌山) | 辻紫帆 (岐阜) |
湯山紗良 (高知) | 菅波野々花 (福島) |
近江葵 (山梨) | 金月瑠華 (島根) |
篠原鈴乃 (栃木) | 北湯口鮮 (岩手) |
山村有咲 (長崎) | 濱野愛里奈 (長野) |
天本菜月 (佐賀) | 萩原日向 (東京) |
4回戦〜5回戦 | |
澤島さくら (京都) | 二村桜子 (愛知) |
栁実玖 (佐賀)*棄権 | 山内花菜 (福井) |
池部真帆 (熊本) | 森本莉菜 (大阪) |
東出楓夏 (石川) | 荻山七帆 (千葉) |
坂田月姫 (長野) | 田上乙風 (広島) |
村上奈緒 (秋田) | 掛巣桃花 (千葉) |
加藤遥 (秋田) | 松下真子 (香川) |
辻紫帆 (岐阜) | 湯山紗良 (高知) |
近江葵 (山梨) | 篠原鈴乃 (栃木) |
濱野愛里奈 (長野) | 萩原日向 (東京) |
二村桜子 (愛知) | 山内花菜 (福井) |
森本莉菜 (大阪) | 荻山七帆 (千葉) |
坂田月姫 (長野) | 掛巣桃花 (千葉) |
加藤遥 (秋田) | 辻紫帆 (岐阜) |
篠原鈴乃 (栃木) | 萩原日向 (東京) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
二村桜子 (愛知) | 森本莉菜 (大阪) |
掛巣桃花 (千葉) | 中井舞 (埼玉) |
永井カンナ (静岡) | 北沢瑞紀 (京都) |
加藤遥 (秋田) | 萩原日向 (東京) |
二村桜子 (愛知) | 中井舞 (埼玉) |
北沢瑞紀 (京都) | 萩原日向 (東京) |
中井舞 (埼玉) | 北沢瑞紀 (京都) |
【2年男子組手】
1〜3回戦 | |
---|---|
蝦名泰征 (青森) | 冨原貫太 (福井) |
山内廉 (長野) | 東口詩音 (奈良) |
矢代力音 (栃木) | 西山拓也 (新潟) |
平野幹人 (群馬) | 舟田葵 (三重) |
田中優佑 (長崎) | 伊達文哉 (香川) |
川辺琉善 (秋田) | 橋口怜太 (宮崎) |
高砂彪我 (福井) | 嶋岡祐介 (奈良) |
崎山慶成 (香川) | 蝦名泰征 (青森) |
丸石絢斗 (熊本) | 山根涼太郎 (滋賀) |
片岡一心 (広島) | 伊東克樹 (山梨) |
財前龍乃介 (大分) | 石田力穂 (三重) |
小田真寛 (山口) | 福田剛司 (兵庫) |
山口隼人 (埼玉) | 格矢幸陽 (岩手) |
齋藤瞭 (北海道) | 小松晃平 (宮崎) |
萩原創太 (群馬) | 山内啓豪 (愛知) |
藤原竜人 (鳥取) | 山内廉 (長野) |
川畑六満 (沖縄) | 中村優斗 (千葉) |
大島涼 (神奈川) | 伊東晏杜 (福島) |
吉田慎佑 (和歌山) | 山本樹 (高知) |
玉井俊 (福岡) | 岡本大和 (静岡) |
川本優太 (大阪) | 新森共朗 (島根) |
佐藤貴士 (宮城) | 里村礼 (長崎) |
西山拓也 (新潟) | 園田雅人 (愛媛) |
石黒龍之介 (北海道) | 平野幹人 (群馬) |
菅原健人 (秋田) | 山本颯斗 (和歌山) |
瀬戸口一代 (鹿児島) | 笹川修斗 (新潟) |
熊川遼 (千葉) | 稲葉魁生 (愛媛) |
岡伸多 (兵庫) | 地子凱十 (富山) |
西浦凜汰朗 (鳥取) | 関谷彩介 (宮崎) |
村井慶太郎 (山形) | 西田陸人 (山口) |
酒井壮一朗 (石川) | 酒本純翠 (神奈川) |
西口裕哉 (三重) | 小花大輝 (埼玉) |
田中優佑 (長崎) | 谷口暁理 (和歌山) |
出羽遼太郎 (山梨) | 橋口怜太 (宮崎) |
原龍治 (富山) | 川村晃大 (滋賀) |
池本晃一郎 (鳥取) | 豊田有都 (岐阜) |
長町亮佑 (高知) | 上地琉真 (沖縄) |
坂本佳紀 (北海道) | 人見尊義 (京都) |
神尾武志 (埼玉) | 野澤辰輝 (長野) |
赤塚明紀 (山形) | 中尾晋兵 (熊本) |
宮入瑞志 (茨城) | 野川大哉 (岡山) |
足立時嗣 (島根) | 高橋慶大 (宮城) |
伏見駿介 (東京) | 木庭天馬 (兵庫) |
小部翼 (佐賀) | 林晋太郎 (石川) |
佐々野利功 (愛知) | 鈴木康介 (神奈川) |
本多竜也 (広島) | 弓削彪介 (鹿児島) |
青木隆星 (香川) | 栗田理生 (静岡) |
工藤潤哉 (青森) | 内田大和 (福岡) |
高砂彪我 (福井) | 大江航瑠 (千葉) |
崎山慶成 (香川) | 丸石絢斗 (熊本) |
伊東克樹 (山梨) | 石田力穂 (三重) |
小田真寛 (山口) | 山口隼人 (埼玉) |
齋藤瞭 (北海道) | 山内啓豪 (愛知) |
山内廉 (長野) | 中村優斗 (千葉) |
大島涼 (神奈川) | 山本樹 (高知) |
玉井俊 (福岡) | 川本優太 (大阪) |
里村礼 (長崎) | 園田雅人 (愛媛) |
石黒龍之介 (北海道) | 菅原健人 (秋田) |
笹川修斗 (新潟) | 熊川遼 (千葉) |
岡伸多 (兵庫) | 関谷彩介 (宮崎) |
村井慶太郎 (山形) | 酒井壮一朗 (石川) |
小花大輝 (埼玉) | 谷口暁理 (和歌山) |
出羽遼太郎 (山梨) | 原龍治 (富山) |
豊田有都 (岐阜) | 上地琉真 (沖縄) |
坂本佳紀 (北海道) | 神尾武志 (埼玉) |
中尾晋兵 (熊本) | 宮入瑞志 (茨城) |
足立時嗣 (島根) | 伏見駿介 (東京) |
林晋太郎 (石川) | 鈴木康介 (神奈川) |
弓削彪介 (鹿児島) | 栗田理生 (静岡) |
内田大和 (福岡) | 大江航瑠 (千葉) |
4回戦〜5回戦 | |
崎山慶成 (香川) | 伊東克樹 (山梨) |
山口隼人 (埼玉) | 山内啓豪 (愛知) |
中村優斗 (千葉) | 大島涼 (神奈川) |
玉井俊 (福岡) | 園田雅人 (愛媛) |
石黒龍之介 (北海道) | 熊川遼 (千葉) |
酒井壮一朗 (石川) | 谷口暁理 (和歌山) |
出羽遼太郎 (山梨) | 豊田有都 (岐阜) |
坂本佳紀 (北海道) | 宮入瑞志 (茨城) |
伏見駿介 (東京) | 鈴木康介 (神奈川) |
栗田理生 (静岡) | 大江航瑠 (千葉) |
崎山慶成 (香川) | 山口隼人 (埼玉) |
大島涼 (神奈川) | 園田雅人 (愛媛) |
武田風人 (鹿児島) | 酒井壮一朗 (石川) |
出羽遼太郎 (山梨) | 坂本佳紀 (北海道) |
鈴木康介 (神奈川) | 栗田理生 (静岡) |
準々決勝戦〜決勝戦 | |
崎山慶成 (香川) | 園田雅人 (愛媛) |
飯田大地 (静岡) | 石﨑仁市郎 (大阪) |
山岡政稀 (岡山) | 武田風人 (鹿児島) |
出羽遼太郎 (山梨) | 鈴木康介 (神奈川) |
崎山慶成 (香川) | 石﨑仁市郎 (大阪) |
山岡政稀 (岡山) | 出羽遼太郎 (山梨) |
石﨑仁市郎 (大阪) | 出羽遼太郎 (山梨) |