収録リスト(第25回全国中学生空手道選手権大会・形)
【女子個人形】
1・2回戦 | |
---|---|
中村妃佑菜 (有田市立箕島) | 近藤紗弥 (松山市立南第二) |
佐藤幸 (さくら市立氏家) | 西百香 (下関中等教育) |
平ここ美 (長井市立長井南) | 福永愛唯 (明徳義塾) |
黒部芹菜 (大月市立猿橋) | 西野沙耶 (鈴鹿市立鼓ヶ浦) |
黒川梨々花 (大仙市立平和) | 山田晏由美 (高松市立牟礼) |
山田和花 (埼玉栄) | 中村妃佑菜 (有田市立箕島) |
西百香 (下関中等教育) | 平ここ美 (長井市立長井南) |
光浪陽菜 (琴浦町立東伯) | 黒部芹菜 (大月市立猿橋) |
黒川梨々花 (大仙市立平和) | 村田真奈美 (三原市立本郷) |
宮坂怜那 (八代市立千丁) | 那須璃音 (横浜市立領家) |
原田陽向 (吉野川市立鴨島第一) | 小堂利奈 (京都市立蜂ヶ岡) |
中川あや (小松市立安宅) | 松濱莉央 (札幌市立屯田北) |
寺井梨奈 (神戸市立魚崎) | 平山愛莉紗 (うきは市立吉井) |
山川朱梨亜 (岐阜市立岐北) | 那須璃音 (横浜市立領家) |
原田陽向 (吉野川市立鴨島第一) | 青山風音 (田辺市立新庄) |
野村綾香 (結城市立結城東) | 松濱莉央 (札幌市立屯田北) |
平山愛莉紗 (うきは市立吉井) | 髙取美幸 (鳥栖市立田代) |
上甲桜樺 (宿毛市立片島) | 中路陽沙未 (名古屋市立森孝) |
関千尋 (福井工業大学附属福井) | 宇海友里加 (大町市立第一) |
藤川和里 (下関市立長成) | 志村珠妃 (都留市立東桂) |
佐藤琉奈 (大河原町立大河原) | 梅原千佳 (米子市立福生) |
畑中彩留葉 (四日市市立中部) | 中路陽沙未 (名古屋市立森孝) |
宇海友里加 (大町市立第一) | 新谷舞 (高取町立高取) |
半澤なつき (大分市立明野) | 志村珠妃 (都留市立東桂) |
梅原千佳 (米子市立福生) | 阿部陽菜 (大阪市立三国) |
川人つぐみ (沼津市立第二) | 中島風花 (前橋市立東) |
垣添桃菜 (松山市立雄新) | 泉優里花 (八雲学園) |
吉野妃花 (高松市立牟礼) | 足立未羽 (松江市立第一) |
影山夏果 (郡山市立郡山第一) | 北口歌桜 (さいたま市立木崎) |
新屋乙葉 (沖縄市立越来) | 首藤彩華 (上三川町立上三川) |
佐藤真鈴 (釜石市立釜石) | 中島風花 (前橋市立東) |
泉優里花 (八雲学園) | 三島桜妃 (砺波市庄西) |
吉野妃花 (高松市立牟礼) | 北口歌桜 (さいたま市立木崎) |
新屋乙葉 (沖縄市立越来) | 蛯原凜夏 (城南学園) |
3・4回戦 | |
山田和花 (埼玉栄) | 西百香 (下関中等教育) |
黒部芹菜 (大月市立猿橋) | 村田真奈美 (三原市立本郷) |
山田和花 (埼玉栄) | 村田真奈美 (三原市立本郷) |
那須璃音 (横浜市立領家) | 原田陽向 (吉野川市立鴨島第一) |
松濱莉央 (札幌市立屯田北) | 平山愛莉紗 (うきは市立吉井) |
那須璃音 (横浜市立領家) | 松濱莉央 (札幌市立屯田北) |
中路陽沙未 (名古屋市立森孝) | 宇海友里加 (大町市立第一) |
志村珠妃 (都留市立東桂) | 梅原千佳 (米子市立福生) |
中路陽沙未 (名古屋市立森孝) | 志村珠妃 (都留市立東桂) |
中島風花 (前橋市立東) | 泉優里花 (八雲学園) |
北口歌桜 (さいたま市立木崎) | 蛯原凜夏 (城南学園) |
泉優里花 (八雲学園) | 蛯原凜夏 (城南学園) |
準々決勝戦・準決勝戦・決勝戦 | |
山田和花 (埼玉栄) | 佐藤琴美 (港区立高陵) |
那須璃音 (横浜市立領家) | 中路陽沙未 (名古屋市立森孝) |
山田和花 (埼玉栄) | 酒井虹穂 (小松市立安宅) |
那須璃音 (横浜市立領家) | 蛯原凜夏 (城南学園) |
山田和花 (埼玉栄) | 蛯原凜夏 (城南学園) |
【男子個人形】
1・2回戦 | |
---|---|
鈴木健生 (九十九里町立九十九里) | 榊原空良 (武豊町立武豊) |
小田村彗朱 (和歌山大学附属) | 酒井遥風 (長岡市立秋葉) |
山本拓実 (今治東中等教育) | 岡田周哉 (いわき市立四倉) |
生駒力丸 (奈良市立京西) | 金子千秋 (天草市立本渡) |
野澤拓弥 (甲州市立松里) | 荻野航介 (倉敷市立味野) |
阿部倖地 (浦和実業学園) | 鈴木健生 (九十九里町立九十九里) |
酒井遥風 (長岡市立秋葉) | 岡田周哉 (いわき市立四倉) |
周防頼翔 (佐賀市立大和) | 生駒力丸 (奈良市立京西) |
荻野航介 (倉敷市立味野) | 中山丞 (高知大学教育学部付属) |
坂元祐也 (佐世保市立早岐) | 肥後凜汰郎 (鹿児島市立吉野) |
前田陽飛 (米子市立加茂) | 村田斗唯 (大月市立猿橋) |
大槻瑛士 (丹波市立柏原) | 黒川朝陽 (大仙市立平和) |
杉山優希 (東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部) | 小齋拳也 (東北学院) |
藤澤侑生 (如水館) | 肥後凜汰郎 (鹿児島市立吉野) |
村田斗唯 (大月市立猿橋) | 山本陽太 (北区立十条富士見) |
髙野澤優 (結城市立結城南) | 大槻瑛士 (丹波市立柏原) |
小齋拳也 (東北学院) | 森下陸斗 (杉戸町立杉戸) |
古賀琉聖 (うきは市立吉井) | 御前晴 (松戸市立栗ヶ沢) |
冨澤舜基 (大船渡市立越喜来) | 須永理紀 (館林市立第四) |
小山呼汰朗 (横浜市立瀬谷) | 青松真輝 (大和郡山市立郡山) |
新城志 (沖縄市立越来) | 北澤夏周 (駒ケ根市立赤穂) |
三橋麗士 (吉野川市立鴨島第一) | 御前晴 (松戸市立栗ヶ沢) |
須永理紀 (館林市立第四) | 原田泰成 (八代市立鏡) |
徳光龍 (札幌市立新川西) | 小山呼汰朗 (横浜市立瀬谷) |
新城志 (沖縄市立越来) | 為本志 (山梨学院) |
谷川知聖 (近畿大学附属新宮) | 武藤絢祐 (ひたちなか市立勝田第二) |
金田涼太郎 (麻布) | 稗田伊吹 (敦賀市立松陵) |
宮元勇伍 (日南学園) | 小野桂輔 (新庄市立新庄) |
倉住魁一 (倉敷市立味野) | 小泉瑠寧 (新潟市立内野) |
八塚楓真 (四日市市立常磐) | 林田明稀斗 (長崎市立西浦上) |
堺勇太 (大野町立大野) | 武藤絢祐 (ひたちなか市立勝田第二) |
金田涼太郎 (麻布) | 伊藤綾真 (秋田市立城東) |
小野桂輔 (新庄市立新庄) | 小泉瑠寧 (新潟市立内野) |
八塚楓真 (四日市市立常磐) | 秋吉優斗 (埼玉栄) |
3・4回戦 | |
阿部倖地 (浦和実業学園) | 酒井遥風 (長岡市立秋葉) |
生駒力丸 (奈良市立京西) | 中山丞 (高知大学教育学部付属) |
阿部倖地 (浦和実業学園) | 生駒力丸 (奈良市立京西) |
肥後凜汰郎 (鹿児島市立吉野) | 山本陽太 (北区立十条富士見) |
髙野澤優 (結城市立結城南) | 小齋拳也 (東北学院) |
山本陽太 (北区立十条富士見) | 小齋拳也 (東北学院) |
御前晴 (松戸市立栗ヶ沢) | 須永理紀 (館林市立第四) |
小山呼汰朗 (横浜市立瀬谷) | 新城志 (沖縄市立越来) |
須永理紀 (館林市立第四) | 新城志 (沖縄市立越来) |
武藤絢祐 (ひたちなか市立勝田第二) | 金田涼太郎 (麻布) |
小野桂輔 (新庄市立新庄) | 秋吉優斗 (埼玉栄) |
金田涼太郎 (麻布) | 秋吉優斗 (埼玉栄) |
準々決勝戦・準決勝戦・決勝戦 | |
阿部倖地 (浦和実業学園) | 江口尚吾 (小田原市立泉) |
須永理紀 (館林市立第四) | 秋吉優斗 (埼玉栄) |
阿部倖地 (浦和実業学園) | 大杉優樹 (宇都宮市立城山) |
田上悠馬 (姫路市立大白書) | 秋吉優斗 (埼玉栄) |
阿部倖地 (浦和実業学園) | 秋吉優斗 (埼玉栄) |
【女子団体形】
1・2回戦 | |
---|---|
佐世保市立山澄 (長崎県) | 八雲学園 (東京都) |
安曇野市立明科 (長野県) | 糸島市立志摩 (福岡県) |
小松市立安宅 (石川県) | 八雲学園 (東京都) |
名古屋市立高針台 (愛知県) | 涌谷町立涌谷 (宮城県) |
下関市立長成 (山口県) | 取手市立取手第二 (茨城県) |
糸島市立志摩 (福岡県) | 南部町立南部 (山梨県) |
上野原市立秋山 (山梨県) | 浜松開誠館 (静岡県) |
美浜町立美浜 (福井県) | 浜松開誠館 (静岡県) |
群馬大学教育学部附属 (群馬県) | 三原市立本郷 (広島県) |
武豊町立武豊 (愛知県) | 豊見城市立伊良波 (沖縄県) |
足利市立山辺 (栃木県) | 明徳義塾 (高知県) |
鈴鹿市立創徳 (三重県) | 足立区立第四 (東京都) |
横浜市立瀬谷 (神奈川県) | 富山市立和合 (富山県) |
結城市立結城東 (茨城県) | 足立区立第四 (東京都) |
いわき市立植田 (福島県) | 鳥栖市立鳥栖西 (佐賀県) |
夙川学院 (兵庫県) | 佐世保市立早岐 (長崎県) |
横浜市立瀬谷 (神奈川県) | 八代市立鏡 (熊本県) |
千葉市立貝塚 (千葉県) | 出雲市立浜山 (島根県) |
下関市立長府 (山口県) | 小松島市立小松島 (徳島県) |
札幌市立屯田北 (北海道) | 千葉市立貝塚 (千葉県) |
大町市立第一 (長野県) | 城南学園 (大阪府) |
岐阜市立岐阜西 (岐阜県) | 福岡市立城西 (福岡県) |
小松島市立小松島 (徳島県) | 埼玉栄 (埼玉県) |
3・4回戦 | |
鹿児島市立福平 (鹿児島県) | 厚木市立林 (神奈川県) |
京都市立太秦 (京都府) | 宇都宮市立横川 (栃木県) |
厚木市立林 (神奈川県) | 宇都宮市立横川 (栃木県) |
太田市立城西 (群馬県) | 神戸市立井吹台 (兵庫県) |
大月市立猿橋 (山梨県) | 大阪学芸高校附属 (大阪府) |
神戸市立井吹台 (兵庫県) | 大阪学芸高校附属 (大阪府) |
足立区立第四 (東京都) | 鳥栖市立鳥栖西 (佐賀県) |
夙川学院 (兵庫県) | 横浜市立瀬谷 (神奈川県) |
足立区立第四 (東京都) | 夙川学院 (兵庫県) |
野辺地町立野辺地 (青森県) | 華頂女子 (京都府) |
有田川町立吉備 (和歌山県) | 奄美市立名瀬 (鹿児島県) |
野辺地町立野辺地 (青森県) | 有田川町立吉備 (和歌山県) |
準々決勝戦・準決勝戦・決勝戦 | |
三原市立本郷 (広島県) | 夙川学院 (兵庫県) |
城南学園 (大阪府) | 野辺地町立野辺地 (青森県) |
八雲学園 (東京都) | 大阪学芸高校附属 (大阪府) |
夙川学院 (兵庫県) | 城南学園 (大阪府) |
八雲学園 (東京都) | 城南学園 (大阪府) |
【男子団体形】
1・2回戦 | |
---|---|
新庄市立萩野学園 (山形県) | 厚木市立林 (神奈川県) |
大月市立猿橋 (山梨県) | 沖縄市立越来 (沖縄県) |
加賀市立山代 (石川県) | 市川市立第一 (千葉県) |
武豊町立武豊 (愛知県) | 厚木市立林 (神奈川県) |
札幌市立日章 (北海道) | 大分市立大在 (大分県) |
高岡市立高岡西部 (富山県) | 沖縄市立越来 (沖縄県) |
市川市立第一 (千葉県) | うきは市立吉井 (福岡県) |
栗東市立葉山 (滋賀県) | 桜川市立大和 (茨城県) |
さくら市立氏家 (栃木県) | 松江市立第一 (島根県) |
山梨学院 (山梨県) | 桜川市立大和 (茨城県) |
大阪学芸高校附属 (大阪府) | 佐賀市立大和 (佐賀県) |
川口市立岸川 (埼玉県) | 東北学院 (宮城県) |
さくら市立氏家 (栃木県) | 新富町立富田 (宮崎県) |
宇土市立住吉 (熊本県) | 敦賀市立粟野 (福井県) |
三田市立藍 (兵庫県) | 呉市立昭和北 (広島県) |
駒ケ根市立赤穂 (長野県) | 敦賀市立粟野 (福井県) |
野辺地町立野辺地 (青森県) | 有田市立箕島 (和歌山県) |
肝付町立高山 (鹿児島県) | 砥部町立砥部 (愛媛県) |
呉市立昭和北 (広島県) | 立川市立立川第五 (東京都) |
結城市立結城南 (茨城県) | 今治市立西 (愛媛県) |
姫路市立高丘 (兵庫県) | 横浜市立瀬谷 (神奈川県) |
土佐塾 (高知県) | 大仙市立平和 (秋田県) |
新庄市立日新 (山形県) | 結城市立結城南 (茨城県) |
横浜市立瀬谷 (神奈川県) | 鹿児島市立西陵 (鹿児島県) |
佐野市立田沼東 (栃木県) | 大阪市立三国 (大阪府) |
大仙市立平和 (秋田県) | 浜松開誠館 (静岡県) |
3・4回戦 | |
常葉大学附属菊川 (静岡県) | 明徳義塾 (高知県) |
長崎市立戸町 (長崎県) | 阿賀野市立笹神 (新潟県) |
常葉大学附属菊川 (静岡県) | 阿賀野市立笹神 (新潟県) |
江北町立江北 (佐賀県) | 菰野町立菰野 (三重県) |
西都市立妻 (宮崎県) | 沖縄市立宮里 (沖縄県) |
江北町立江北 (佐賀県) | 沖縄市立宮里 (沖縄県) |
川口市立青木 (埼玉県) | 八代市立鏡 (熊本県) |
青森市立油川 (青森県) | 大分市立明野 (大分県) |
川口市立青木 (埼玉県) | 大分市立明野 (大分県) |
福岡市立玄洋 (福岡県) | 敦賀市立松陵 (福井県) |
都留市立都留第二 (山梨県) | 九十九里町立九十九里 (千葉県) |
敦賀市立松陵 (福井県) | 九十九里町立九十九里 (千葉県) |
準々決勝戦・準決勝戦・決勝戦 | |
大阪学芸高校附属 (大阪府) | 立川市立立川第五 (東京都) |
九十九里町立九十九里 (千葉県) | 横浜市立瀬谷 (神奈川県) |
厚木市立林 (神奈川県) | 立川市立立川第五 (東京都) |
川口市立青木 (埼玉県) | 九十九里町立九十九里 (千葉県) |
厚木市立林 (神奈川県) | 九十九里町立九十九里 (千葉県) |